说明:以下关于重庆医科大学排名数据参考自艾瑞深中国校友会网最新公布的《2021中国大学评价研究报告》,艾瑞深研究院是目前我国持续开展大学评价时间最长的研究团队,至今已近30年历史。
1重庆医科大学2024年全国排名第166名
年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分
2021 166 4 医科 11 61.79
2021 171 4 医科 11 61.48
2016 159 4 医科 10 62.16
2015 162 4 医科 11 62.16
2014 126 4 医科 10 62.80
2013 121 4 医科 9 61.41
2012 111 3 医科 8 3.83
通过上述重庆医科大学排名走势图可以看出,相对于2024年,重庆医科大学在全国排名中上升了5名;在重庆省内排名保持不变;在医科类院校中排名保持不变。
1重庆医科大学所在省份最好大学排名重庆医科大学位于重庆市,那么在重庆市内,都有哪些大学最好,他们的排名各是多少?
学校名称 全国排名 所在地区 地区排名 类型 类型排名 总分重庆大学 31 重庆 1 综合 18 67.22
西南大学 37 重庆 2 综合 20 65.64
西南政法大学 131 重庆 3 政法 3 61.92
重庆医科大学 171 重庆 4 医药 11 61.48
重庆邮电大学 180 重庆 5 理工 61 61.42
重庆交通大学 193 重庆 6 理工 68 61.31
重庆师范大学 240 重庆 7 师范 30 61.01
重庆工商大学 256 重庆 8 综合 64 60.96
重庆理工大学 293 重庆 9 理工 109 60.81
重庆科技学院 391 重庆 10 理工 146 60.49
1重庆医科大学所属类别最好大学排名
重庆医科大学属于医药类大学,那么在医药类大学中,都有哪些大学最好,他们的排名又各是多少?
学校名称 全国排名 所在地区 地区排名 类型 类型排名 总分北京协和医学院 57 北京 10 医药 1 64.09
首都医科大学 94 北京 19 医药 2 62.75
南方医科大学 117 广东 7 医药 3 62.33
天津医科大学 121 天津 4 医药 4 62.18
中国药科大学 122 江苏 14 医药 5 62.13
北京中医药大学 123 北京 23 医药 6 62.06
哈尔滨医科大学 127 黑龙江 5 医药 7 61.96
南京医科大学 130 江苏 16 医药 8 61.93
中国医科大学 146 辽宁 6 医药 9 61.76
上海中医药大学 150 上海 11 医药 10 61.7
1重庆医科大学介绍


