2025年湖北技工学校招生计划及专业
作者:招生来源:成都时间:2026-01-31 06:01次
摘要:2023年湖北技工学校招生计划及专业 武汉铁路技师学院学校地址武汉市洪山区狮子山街钢狮咀1号学校网址http://www.hcrt.edu.cn/校长及联系方式027-87646716招生工作联系人
2024年湖北技工学校招生计划及专业
武汉铁路技师学院
学校地址 | 武汉市洪山区狮子山街钢狮咀1号 | 学校网址 | http://www.hcrt.edu.cn/ | ||||||||
校长 及联系方式 | 027-87646716 | 招生工作 联系人 | 刘文 | 联系电话 | 027-87643117 | 传真 | 027-87648820 | ||||
招生专业及计划 | |||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 招生层次 | 学制 | 招生对象 | 招生人数 | ||||||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 0432-3 | 高级工 | 3年 | 高中毕业生 | 263 | ||||||
城市轨道交通运输与管理 | 0431-3 | 高级工 | 3年 | 高中毕业生 | 80 | ||||||
电气化铁道供电 | 0428-3 | 高级工 | 3年 | 高中毕业生 | 40 | ||||||
机电一体化技术 | 0127-3 | 高级工 | 3年 | 高中毕业生 | 40 | ||||||
武汉铁路桥梁高级技工学校
学校地址 | 武汉市汉南区马影河大道66号 | 学校网址 | http://www.qlxyedu.com/ | ||||||||
校长 及联系方式 | 郑海滨 027-84897441 | 招生工作 联系人 | 黄德胜 | 联系电话 | 027-84280209 | 传真 | |||||
招生专业及计划 | |||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 招生层次 | 学制 | 招生对象 | 招生人数 | ||||||
铁路施工与养护 | 0427-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 100 | ||||||
土建工程检测 | 1109-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 100 | ||||||
湖北省园林工程技术学校
学校地址 | 湖北省武汉市江夏区纸坊大街110号 | 学校网址 | http://www.hb-green.com | |||||||||
校长 及联系方式 | 徐自警 02759728530 | 招生工作 联系人 | 郑红艳 | 联系电话 | 02759728515 | 传真 | 02759728515 | |||||
招生专业及计划 | ||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 招生层次 | 学制 | 招生对象 | 招生人数 | |||||||
园林技术 | 0711-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 100 | |||||||
现代林业技术 | 0710-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 50 | |||||||
家具设计与制作 | 1222-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 50 | |||||||
计算机网络应用 | 0301-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 50 | |||||||
幼儿教育 | 1501-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 50 | |||||||
汽车营销 | 0408-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 50 | |||||||
汽车维修 | 0403-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 50 | |||||||
农业机械使用与维护 | 0716-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 50 | |||||||
现代物流 | 0415-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 50 | |||||||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 0432-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 50 | |||||||
电子商务 | 0603-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 50 | |||||||
旅游服务与管理 | 0520-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 50 | |||||||
机电设备安装与维修 | 0123-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 50 | |||||||
湖北葛洲坝高级技工学校
学校地址 | 湖北省宜昌市绿萝路36号 | 学校网址 | http://www.tgcep.ceec.net.cn/ | |||||||||
校长 及联系方式 | 王伟文13972537836 | 招生工作 联系人 | 李勇 | 联系电话 | 13997738348 | 传真 | 0717-6453142 | |||||
招生专业及计划 | ||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 招生层次 | 学制 | 招生对象 | 招生人数 | |||||||
机电设备安装与维修(智能设备运行与维护3+2) | 0123-4 | 中级工 | 5年 | 初中毕业生 | 120 | |||||||
发电厂及变电站电气设备安装与检修 | 0817-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 50 | |||||||
建筑测量 | 1104-4 | 中级工 | 3年 | 初中毕业生 | 50 | |||||||
襄阳内燃机车厂技工学校
学校地址 | 襄阳市襄州区肖湾钢铁路8号 | 学校网址 关键词:2025年,湖北,技工学校,招生计划,及,专业,2024年,
推荐院校
推荐专业
| ||||













