| 2024年仓山区政府购买普惠性幼儿园招生信息表 | |||||||||||
| 序号 | 园所名称 | 地址 | 示范园等 级 | 园所性质 | 2024年秋季小班计划招生数班级数/人数 | 招生方式 | 园所招生电话 | 收费标准 | |||
| 电脑派位 | 自主招生 | 保教费元/月 | |||||||||
| 比例 | 服务片区 | 比例 | 服务片区 | ||||||||
| 19 | 仓山区花林幼儿园(实验园分园) | 仓山区盘屿路5-8号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83591383 | 702元/月 |
| 20 | 仓山区青阳幼儿园(进修校附属第一幼儿园分园) | 仓山区西三环26号洪塘新城小区旁 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 18120824143 | 702元/月 |
| 21 | 仓山区花溪幼儿园(暂名,金山中心园分园) | 仓山区建新镇百花洲路100号万科臻都荟花园11#楼整幢 | 普通园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 18965070058 | 648元/月 |
| 22 | 仓山区实验幼儿园分园(暂名) | 仓山区三叉街友谊路3号 | 普通园 | 政府购买园 | 2/60 | 30% | 三叉街街道 | 70% | 仓山区 | 83536392 | 648元/月 |
| 23 | 福建省金山麦浦幼儿园 | 仓山区麦浦路20号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 建新镇 | 70% | 自主招生 | 83051436、83051438 | 702元/月 |
| 24 | 仓山区城门镇城门幼儿园 | 仓山区城门村城南666号 | 普通园 | 政府购买园 | 2/60 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 83536321 | 648元/月 |
| 25 | 仓山区建新镇中心幼儿园 | 仓山区建新镇洪光村洪塘支路30号 | 普通园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83742045 | 648元/月 |
| 26 | 仓山区盛景黄山幼儿园 | 仓山区潘敦路105号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 87523986 | 702元/月 |
| 27 | 仓山区国投浦口幼儿园 | 仓山区南三环162号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 盖山镇 | 70% | 仓山区 | 83700317 | 702元/月 |
| 28 | 仓山区国投龙江幼儿园 | 仓山区螺洲镇龙江路100号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 螺洲镇 | 70% | 仓山区 | 22039998 | 702元/月 |
| 29 | 仓山区国投霞镜幼儿园 | 仓山区金洲南路与扬洲东路交界霞镜新城保障房小区 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 18094001177 | 648元/月 |
| 30 | 仓山区国投大卫幼儿园(暂名,原仓山区东森幼幼幼儿园) | 仓山区洪湾路融信大卫城44栋 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 13313989379 | 648元/月 |
| 31 | 仓山区国投福湾幼儿园(暂名,原仓山区福湾幼儿园) | 仓山区福湾新城玉兰一路3号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 13313989379 | 774元/月 |
| 32 | 仓山区国投骏夷幼儿园(暂名,原仓山区卓越智能幼儿园) | 仓山区金山大道6号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 13313989379 | 702元/月 |
| 33 | 仓山区博雅首山幼儿园 | 仓山区首山路62号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83512312 | 702元/月 |
| 34 | 仓山区梅沙金域华府幼儿园 | 仓山区东升街道东濂路7号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87620511 | 702元/月 |
| 35 | 仓山区金辉莱茵城小金星幼儿园 | 仓山区则徐大道西侧东园路10号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 28278326 | 702元/月 |
| 36 | 仓山区私立露恩幼儿园 | 仓山区湖畔路15号 | 普通园 | 政府购买园 | 1/30 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83415129 | 648元/月 |
| 37 | 仓山区晟禾美墩苑幼儿园 | 仓山区下渡街道江边洲路1号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 13788874157 | 774元/月 |
| 38 | 仓山区私立长颈鹿幼儿园 | 仓山区先锋路33-1 | 区级示范园 | 政府购买园 | 3/70 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83539823 | 702元/月 |
| 39 | 仓山区世欧上江城佳文幼儿园 | 仓山区南江滨路136号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 86396221 | 702元/月 |
| 40 | 仓山区南台幼儿园 | 仓山区上渡路33号南台新苑玫瑰园 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88250919 | 702元/月 |
| 41 | 仓山区佳文幼儿园 | 仓山区上渡路216号正祥滨江假日内 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83510081、83568870 | 702元/月 |
| 42 | 仓山区融侨杰座幼儿园 | 仓山区通江路18号 | 省级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83853176转803 | 1008元/月 |
| 43 | 仓山区融侨外滩幼儿园 | 仓山区通江路150号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87655186、18050288196 | 774元/月 |
| 44 | 仓山区融侨兰邑幼儿园 | 仓山区燎原路428号 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87930263 | 648元/月 |
| 45 | 福州金山小金星幼儿园 | 仓山区金环路13-1号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88003982 | 774元/月 |
| 46 | 仓山区晟禾华文幼儿园 | 仓山区滨州洲路20号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88201115-808、83057152 | 774元/月 |
| 47 | 仓山区爱唯大地幼儿园 | 仓山区金山金桔路278号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88205489、88205487 | 774元/月 |
| 48 | 仓山区私立金康幼儿园 | 仓山区金山街道金康路148号 | 省级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83842737、18850427175 | 1008元/月 |
| 49 | 仓山区金蕾幼儿园 | 仓山区上雁路54号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88074838 | 702元/月 |
| 50 | 仓山区福一幼儿园 | 仓山区金山林洲路10号 | 省级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18965023653 | 1008元/月 |
| 51 | 仓山区思沃恩幼儿园 | 仓山区浦上大道410号金辉天鹅湾小区 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87880755 | 702元/月 |
| 52 | 仓山区美林湾儿童发展幼儿园 | 仓山区卢滨路639号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83838513 | 702元/月 |
| 53 | 仓山区红博智能全纳江南水都幼儿园 | 仓山区闽江大道197号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83055137 | 774元/月 |
| 54 | 仓山区公园道壹号幼儿园 | 仓山区金山街道金桔路826号 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83505222 | 648元/月 |
| 55 | 仓山区香江枫景小金星幼儿园 | 仓山区金山四期金桔路78号 | 普通园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88209523 | 648元/月 |
| 56 | 仓山区丽景天成幼儿园 | 仓山区洪湾中路2号 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83058222 | 648元/月 |
| 57 | 仓山区安德森凯旋幼儿园 | 仓山区闽江大道202—1号 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 13338271931 | 648元/月 |
| 58 | 仓山区晟禾联建幼儿园 | 仓山区仓山镇联建路19号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 63195969 | 774元/月 |
| 59 | 仓山区东方幼儿园 | 仓山区上三路牛眠山巷99号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83417868 | 702元/月 |
| 60 | 仓山区万升豆豆幼儿园 | 仓山区上三路牛眠山巷65号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83482261 | 702元/月 |
| 61 | 仓山区金诚小金星幼儿园 | 仓山区闽江大道128号香江明珠内 | 区级示范园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83055269 | 702元/月 |
| 62 | 仓山区金桔幼儿园 | 仓山区金港路36号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18965077820 | 774元/月 |
| 63 | 仓山区耶鲁金辉枫尚幼儿园 | 仓山区建新镇金港路136号 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 63378867、15059478546 | 648元/月 |
| 64 | 仓山区钱隆金山幼儿园 | 仓山区冠浦路6-11号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83899109 | 702元/月 |
| 65 | 仓山区博仕堡幼儿园 | 仓山区金山大道198号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88103899 | 702元/月 |
| 66 | 仓山区晟禾红树林幼儿园 | 仓山区建新镇橘园洲花溪南路18号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83612737 | 774元/月 |
| 67 | 仓山区佳博幼儿园 | 仓山区福湾玉兰一路19号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 5/150 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83849477 | 702元/月 |
| 68 | 仓山区晟禾立至幼儿园 | 仓山区盘屿路122号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18060800582 | 702元/月 |
| 69 | 仓山区晟禾橡树湾幼儿园 | 仓山区建新镇花溪南路39号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83059717 | 702元/月 |
| 70 | 仓山区百花新苑幼儿园 | 仓山区百花洲路94号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18106078025 | 702元/月 |
| 71 | 仓山区文心白宫幼儿园 | 仓山区建新镇花溪南路41号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 13950450681、19959136699 | 702元/月 |
| 72 | 仓山区吉的堡橡树湾幼儿园 | 仓山区建新镇花溪南路35号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83577553 | 702元/月 |
| 73 | 仓山区晟禾华宏幼儿园 | 仓山区金祥路668号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 17359119360 | 702元/月 |
| 74 | 仓山区融信第一城智博幼儿园 | 仓山区金山大道580-93号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88079566 | 702元/月 |
| 75 | 仓山区江南名城幼儿园 | 福州市仓山区金山大道518号 | 普通园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87283955、18060512160 | 648元/月 |
| 76 | 仓山区华夏滨江幼儿园 | 仓山区闽江大道90号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83848190 | 774元/月 |
| 77 | 仓山区晟禾华冠幼儿园 | 仓山区建新保利西江林语17号楼 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83863805 | 702元/月 |
| 78 | 仓山区旭辉左海岸佳文幼儿园 | 仓山区闽江大道81号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83303081 | 774元/月 |
| 79 | 仓山区金骏幼儿园 | 仓山区亭头路140号 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88209355 | 648元/月 |
| 80 | 仓山区闽江世纪城青苗荟临湖苑幼儿园 | 仓山区盖山镇林浦路闽江世纪城B区 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87310151 | 702元/月 |
| 81 | 仓山区闽江世纪城青苗荟临江苑幼儿园 | 仓山区盖山镇林浦路闽江世纪城A区 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83302172 | 702元/月 |
| 82 | 仓山区金色康城小金星幼儿园 | 仓山区连江南路731号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83403488 | 702元/月 |
| 83 | 仓山区小茉莉胪雷幼儿园 | 仓山区城门镇胪祥路8号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88688082 | 702元/月 |
| 84 | 仓山区晟禾天悦湾幼儿园 | 仓山区城门镇龙江路98号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 63115886 | 702元/月 |
| 85 | 福州市仓山区阳光幼儿园 | 仓山区福峡路11号新仓山洋楼内 | 区级示范园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83448976 | 702元/月 |
| 86 | 仓山区世纪星幼儿园 | 仓山区福峡路76号世纪景城小区内 | 区级示范园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83535611 | 702元/月 |
| 87 | 仓山区红橡树幼儿园 | 仓山区城门镇永南路56号-1 | 普通园 | 政府购买园 | 3/80 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83410088 | 648元/月 |
福州仓山区政府购买普惠性幼儿园(地址+电话+收费标准)
发布时间:2026-03-12 阅读:
摘要:2023年仓山区政府购买普惠性幼儿园招生信息表序号园所名称地址示范园等 级园所性质2023年秋季小班计划招生数班级数/人数招生方式园所招生电话收费标准电脑派位自主招生保教费元/月比例服务片区比例服务片
关键词:福州,仓山,区政府,购买,普惠,性,幼儿园,地址,
-
【福州大学单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为
-
【福州软件职业技术学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州软件职业技术学院是经福建省人民政府批准建立,创办的一所民办高职院校。2012年,网龙网络有限公司正式入主学院办学。网龙网络有限公司是在线及
-
【福州英华职业学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州英华职业学院前身为清末教会创建之“英华书院”(俗称“英华斋”),至今138年。先后培养了十六位院士,如化工之父侯德榜、数学家陈景润等,他们
-
【福州科技职业技术学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州科技职业技术学院是经福建省人民政府批准、报教育部备案全日制民办普通高等职业院校,招生为国家计划内指标。学院设有五个系十四个专业,文理
-
【福州工商学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
鲲鹏展翅,不忘初心;砥砺前行,脚踏实地。福州工商学院坐落于国家首批全域旅游示范区、荣获“中国天然氧吧”称号的福州市永泰葛岭,交通十分便利
-
【福州外语外贸学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州外语外贸学院创办于2004年,2011年经教育部审核,升格为民办本科普通高等学校,是教育部牵头成立的全国非营利性民办高等学校联盟的副主席单位。
-
【福州理工学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州理工学院前身为2004年创建的福州海峡职业技术学院。2015年4月经国家教育部正式批准,在福州海峡职业技术学院基础上正式升格为本科应用型高等学校
-
【福州墨尔本理工职业学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州墨尔本理工职业学院由闽江学院与澳大利亚墨尔本理工学院两所公立高校合作举办(办学许可证编号:GOV35AUA03INR20170936N),是习近平总书记在福建担任
-
【福州黎明职业技术学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州黎明职业技术学院是由福建省黎明企业集团公司投资兴办,经省政府批准设立的全日制民办高职院校,2004年开始面向省内外招生。学院拥有福屿和地球
-
【福州职业技术学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州职业技术学院是福州市政府举办的全日制普通高等学校,于2002年9月整合组建,占地572.8亩(尚有预留地400亩),建筑总面积19.32万平方米。设有11个系
-
【福州大学至诚学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州大学至诚学院是经国家教育部批准,于2003年7月,由国家“211工程”重点建设高校、福建省人民政府与国家教育部共建高校--福州大学为主体举办,并按
-
2026学年临平区政府购买学位服务如何实施?
2023学年临平区政府购买学位服务如何实施?根据国家、省、市有关文件精神,优先将随迁子女占比较高的民办义务教育学校纳入政府购买学位范围。经上级
-
福州晋安幼儿园公立学校在哪里
2023年秋季晋安区公办及公办性质幼儿园招生信息表乡镇街道序号园所名称地址示范园等级招生电话园所性质象园街道1福州市王庄第一幼儿园连潘分部福州
-
福州晋安区公立幼儿园有哪些
2023年秋季晋安区公办及公办性质幼儿园招生信息表乡镇街道序号园所名称地址示范园等级招生电话园所性质象园街道1福州市王庄第一幼儿园连潘分部福州
-
福州晋安区幼儿园招生电话
2023年秋季晋安区公办及公办性质幼儿园招生信息表乡镇街道序号园所名称招生电话象园街道1福州市王庄第一幼儿园连潘分部836663612福建幼儿师范高等专科
-
福州晋安区幼儿园一览表
2023年秋季晋安区公办及公办性质幼儿园招生信息表乡镇街道序号园所名称地址示范园等级招生电话园所性质2023年拟小班招生招生方式月保教费(元)/月电
-
2026福州预防接种证查验报告查验疑问解答
哪些情况需要前往预防接种门诊?如果您使用自助查验系统出现以下任一情形,请前往预防接种门诊。情形一:无法查询到您家孩子的信息的;情形二:查
-
2026福州预防接种证查验报告怎么下载(入口+流程)
打印入口:点击进入打印流程阅读查验须知,填写儿童姓名、性别、出生日期等信息进行查询提交并生成查验接种证报告保存、打印证明可长按证明保存图
-
2026福州市闽清县初中招生报名时间安排
时 间内 容6月1日至8日学校向初幼教科提交毕业生报考材料7月1日至15日1.变更录取对象提交材料;2.县外毕业回本县升初中的学生提交学生档案;3.在本县毕
-
2026福州仓山区幼儿园招多少人
2023年仓山区各级公办幼儿园及政府购买普惠性幼儿园招生信息表序号园所名称2023年秋季小班计划招生数班级数/人数招生方式园所招生电话电脑派位自主招
上一篇: 中专毕业证网上能查吗 学信网能查中专学历吗
下一篇: 高中文凭可以考什么证 不限学历可以考的证书
