晋安区政府购买幼儿园(地址+咨询电话)
作者:张老师来源:2022时间:2026-03-16 15:05次
摘要:乡镇街道园所名称地址示范园等级招生电话园所性质2023年拟小班招生招生方式月保教费(元)/月电脑派位自主招生班级数人数比例服务片区比例服务片区福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第一分园(原星河幼儿园)福州
| 乡镇街道 | 园所名称 | 地址 | 示范园等级 | 招生电话 | 园所性质 | 2024年拟小班招生 | 招生方式 | 月保教费(元)/月 | ||||
| 电脑派位 | 自主招生 | |||||||||||
| 班级数 | 人数 | 比例 | 服务片区 | 比例 | 服务片区 | |||||||
| 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第一分园(原星河幼儿园) | 福州市晋安区新店镇南平西路21号金城花园 | 区示范园 | 0591-879159 | 政府购买园 | 3 | 90 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第二分园(原古城幼儿园) | 新店镇古城小区19座 | 普通园 | 0591-833583 | 政府购买园 | 3 | 90 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
| 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第三分园(原童乐幼儿园) | 新店镇西庄支路1号 | 区示范园 | 13805056885 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第五分园(原小树林幼儿园) | 福州市晋安区新店福飞北路146号 | 普通园 | 15005074222 | 政府购买园 | 2 | 50 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
| 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第七分园(原名桂佳园幼儿园) | 福州市晋安区新店镇桂山路32号名桂佳园内 | 普通园 | 15985707606 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
| 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第九分园(原华南金城实验幼儿园) | 福州新店南平西路71号金城小区内 | 区示范园 | 13313780607 | 政府购买园 | 4 | 120 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 晋师附幼鹤林分部第八分园(原枫丹白鹭幼儿园) | 福州市晋安区新店镇秀峰路185号 | 普通园 | 88060392 | 政府购买园 | 3 | 90 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
| 晋师附幼鹤林分部第九分园(原三木大地幼儿园) | 福州市晋安区新店镇秀峰路413号三木家园小区内 | 区示范园 | 13706953525 | 政府购买园 | 3 | 90 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第五分园(原新嘉幼儿园) | 福州市晋安区新店镇东园村67号新嘉小区 | 普通园 | 15659163352 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 600 | |
| 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第六分园(原蓝山四季小福龙幼儿园) | 福州市晋安区秀峰219号蓝山四季 | 普通园 | 13559160128 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
| 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第七分园(原福州晋安区大风车幼儿园) | 福州晋安区西园村双安中学宿舍楼 | 普通园 | 13774549457 | 政府购买园 | 1 | 30 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 550 | |
| 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第八分园(原开心宝贝幼儿园) | 晋安区新店镇西园村农贸市场二楼 | 普通园 | 18050173330 | 政府购买园 | 1 | 30 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 500 | |
| 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第三分园(原东锦幼儿园) | 福州市晋安区鼓山镇连洋路68号东锦新苑内 | 普通园 | 88031887 | 政府购买园 | 1 | 30 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
| 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第四分园(原欣阳幼儿园) | 福州晋安区福光南路9号上洋小区 | 普通园 | 62700186 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 500 | |
| 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第五分园(原润禾时代幼儿园) | 福州市晋安区招贤支路118号 | 区示范园 | 83546551 | 政府购买园 | 5 | 150 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第六分园(原福兴嘉园幼儿园) | 福州市晋安区鼓山镇长春路9O号福兴嘉园11座 | 普通园 | 15375997080 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 600 | |
| 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第七分园(原石鼓琴湾幼儿园) | 福州市晋安区鼓山下院石鼓琴湾小区内 | 普通园 | 88999873 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 550 | |
| 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部第一分园(原太阳花幼儿园) | 福州晋安区前屿东路220号 | 普通园 | 83815562 | 政府购买园 | 4 | 120 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 450 | |
| 学校附属幼儿园鹤林分部第二分园(原横屿小太阳幼儿园) | 福州市晋安区鼓山镇后溪路418号 | 普通园 | 87146878、15306990603 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 500 | |
| 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部第三分园(原晋安区闪星幼儿园) | 鼓山镇蕉坑58号兰庭东方墅25座 | 普通园 | 13328866520 | 政府购买园 | 3 | 90 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 580 | |
| 福州市晋安区晋师附幼鹤林分部第四分园(原美乐地幼儿园) | 晋安区福光南路260号 | 区示范园 | 13799314148、83661862 | 政府购买园 | 4 | 120 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第三分园(原君临东城幼儿园) | 福州晋安区浦墘路16号君临东城小区2号楼 | 区示范园 | 15859072662 | 政府购买园 | 3 | 90 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 550 | |
| 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第四分园(原福兴实验幼儿园) | 晋安区茶会小区43座旁 | 区示范园 | 83618550 | 政府购买园 | 4 | 120 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 晋师附幼鹤林分部第七分园(原私立启慧幼儿园) | 福州市晋安区三八路2号华庆花园10# | 普通园 | 13763819245 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 600 | |
| 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第六分园(原晋安嘉禾幼儿园) | 福州市晋安区北环中路216号 | 普通园 | 15280007907 | 政府购买园 | 4 | 120 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
关键词:晋,安,区政府,购买,幼儿园,地址,咨询电话,
- 相关文章
- 四川省广安市2025年中考招生工作政策问答03-15
- 湖南安全技术职业学院2025年招生章程03-14
- 四川职业技术学院荣获2025年度四川省高校平安校03-14
- 广安市武胜嘉陵职业技术学校汽车应用与维修专03-14
- 西安理工大学机械与精密仪器工程学院2025招生简03-14
- 福州仓山区政府购买普惠性幼儿园(地址+电话03-12
- 广安大川铁路运输学校汽车应用与维修专业03-12
- 2025福州晋安区幼儿园招生计划03-12
- 福州晋安区幼儿园(地址+电话)03-12
- 2025福州晋安区幼儿园收费标准03-12
- 福州晋安区民办幼儿园名单03-12
- 西安理工大学机械与精密仪器工程学院2025招生录03-12
推荐院校
推荐专业













