| 2024年仓山区各级公办幼儿园及政府购买普惠性幼儿园招生信息表 | ||||||
| 序号 | 园所名称 | 招生方式 | 园所招生电话 | |||
| 电脑派位 | 自主招生 | |||||
| 比例 | 服务片区 | 比例 | 服务片区 | |||
| 1 | 仓山区实验幼儿园 | 30% | 仓前街道 | 70% | 仓山区 | 83536392 |
| 2 | 仓山区第一中心幼儿园 | 30% | 三叉街街道、仓山镇 | 70% | 仓山区 | 18050199952 |
| 3 | 仓山区东升中心幼儿园 | 30% | 东升街道 | 70% | 仓山区 | 83774091 |
| 4 | 仓山区上渡中心幼儿园 | 30% | 上渡街道 | 70% | 仓山区 | 83593363 |
| 5 | 仓山区下渡中心幼儿园 | 30% | 下渡街道 | 70% | 仓山区 | 86397115 |
| 6 | 仓山区临江中心幼儿园 | 30% | 临江街道 | 70% | 仓山区 | 83444069 |
| 7 | 仓山区金山中心幼儿园 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 83502093 |
| 8 | 仓山区仓山中心幼儿园 | 30% | 仓山镇 | 70% | 仓山区 | 86212185 |
| 9 | 福州市仓山区教师进修校附属第一幼儿园(原仓山区马榕幼儿园) | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83585543 |
| 10 | 仓山区红树林幼儿园 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83437847 |
| 11 | 仓山区城门中心幼儿园 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 85511383 |
| 12 | 仓山区永南幼儿园 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 83573787 |
| 13 | 仓山区盖山中心幼儿园 | 30% | 盖山镇 | 70% | 仓山区 | 83533630 |
| 14 | 仓山区螺洲中心幼儿园 | 30% | 螺洲镇 | 70% | 仓山区 | 18059023152 |
| 15 | 仓山区娃娃培育中心 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 18900269992 |
| 16 | 闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 30% | 建新镇 | 70% | 自主招生 | 83338799 |
| 17 | 福州市儿童学园(金山校区) | 30% | 金山街道 | 70% | 自主招生 | 13348276730 |
| 18 | 福州市星语学校晨曦幼儿园 | 自主招生 | 88039675 | |||
| 19 | 仓山区花林幼儿园(实验园分园) | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83591383 |
| 20 | 仓山区青阳幼儿园(进修校附属第一幼儿园分园) | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 18120824143 |
| 21 | 仓山区花溪幼儿园(暂名,金山中心园分园) | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 18965070058 |
| 22 | 仓山区实验幼儿园分园(暂名) | 30% | 三叉街街道 | 70% | 仓山区 | 83536392 |
| 23 | 福建省金山麦浦幼儿园 | 30% | 建新镇 | 70% | 自主招生 | 83051436、83051438 |
| 24 | 仓山区城门镇城门幼儿园 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 83536321 |
| 25 | 仓山区建新镇中心幼儿园 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83742045 |
| 26 | 仓山区盛景黄山幼儿园 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 87523986 |
| 27 | 仓山区国投浦口幼儿园 | 30% | 盖山镇 | 70% | 仓山区 | 83700317 |
| 28 | 仓山区国投龙江幼儿园 | 30% | 螺洲镇 | 70% | 仓山区 | 22039998 |
| 29 | 仓山区国投霞镜幼儿园 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 18094001177 |
| 30 | 仓山区国投大卫幼儿园(暂名,原仓山区东森幼幼幼儿园) | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 13313989379 |
| 31 | 仓山区国投福湾幼儿园(暂名,原仓山区福湾幼儿园) | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 13313989379 |
| 32 | 仓山区国投骏夷幼儿园(暂名,原仓山区卓越智能幼儿园) | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 13313989379 |
| 33 | 仓山区博雅首山幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83512312 |
| 34 | 仓山区梅沙金域华府幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87620511 |
| 35 | 仓山区金辉莱茵城小金星幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 28278326 |
| 36 | 仓山区私立露恩幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83415129 |
| 37 | 仓山区晟禾美墩苑幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 13788874157 |
| 38 | 仓山区私立长颈鹿幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83539823 |
| 39 | 仓山区世欧上江城佳文幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 86396221 |
| 40 | 仓山区南台幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88250919 |
| 41 | 仓山区佳文幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83510081、83568870 |
| 42 | 仓山区融侨杰座幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83853176转803 |
| 43 | 仓山区融侨外滩幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87655186、18050288196 |
| 44 | 仓山区融侨兰邑幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87930263 |
| 45 | 福州金山小金星幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88003982 |
| 46 | 仓山区晟禾华文幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88201115-808、83057152 |
| 47 | 仓山区爱唯大地幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88205489、88205487 |
| 48 | 仓山区私立金康幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83842737、18850427175 |
| 49 | 仓山区金蕾幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88074838 |
| 50 | 仓山区福一幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18965023653 |
| 51 | 仓山区思沃恩幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87880755 |
| 52 | 仓山区美林湾儿童发展幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83838513 |
| 53 | 仓山区红博智能全纳江南水都幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83055137 |
| 54 | 仓山区公园道壹号幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83505222 |
| 55 | 仓山区香江枫景小金星幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88209523 |
| 56 | 仓山区丽景天成幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83058222 |
| 57 | 仓山区安德森凯旋幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 13338271931 |
| 58 | 仓山区晟禾联建幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 63195969 |
| 59 | 仓山区东方幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83417868 |
| 60 | 仓山区万升豆豆幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83482261 |
| 61 | 仓山区金诚小金星幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83055269 |
| 62 | 仓山区金桔幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18965077820 |
| 63 | 仓山区耶鲁金辉枫尚幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 63378867、15059478546 |
| 64 | 仓山区钱隆金山幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83899109 |
| 65 | 仓山区博仕堡幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88103899 |
| 66 | 仓山区晟禾红树林幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83612737 |
| 67 | 仓山区佳博幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83849477 |
| 68 | 仓山区晟禾立至幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18060800582 |
| 69 | 仓山区晟禾橡树湾幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83059717 |
| 70 | 仓山区百花新苑幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18106078025 |
| 71 | 仓山区文心白宫幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 13950450681、19959136699 |
| 72 | 仓山区吉的堡橡树湾幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83577553 |
| 73 | 仓山区晟禾华宏幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 17359119360 |
| 74 | 仓山区融信第一城智博幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88079566 |
| 75 | 仓山区江南名城幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87283955、18060512160 |
| 76 | 仓山区华夏滨江幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83848190 |
| 77 | 仓山区晟禾华冠幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83863805 |
| 78 | 仓山区旭辉左海岸佳文幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83303081 |
| 79 | 仓山区金骏幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88209355 |
| 80 | 仓山区闽江世纪城青苗荟临湖苑幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87310151 |
| 81 | 仓山区闽江世纪城青苗荟临江苑幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83302172 |
| 82 | 仓山区金色康城小金星幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83403488 |
| 83 | 仓山区小茉莉胪雷幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88688082 |
| 84 | 仓山区晟禾天悦湾幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 63115886 |
| 85 | 福州市仓山区阳光幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83448976 |
| 86 | 仓山区世纪星幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83535611 |
| 87 | 仓山区红橡树幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83410088 |
| 备注:部队幼儿园、省属高校办、部门办幼儿园的相关招生信息,以园所公布的招生公告为准。 | ||||||
2026福州仓山区幼儿园划片
发布时间:2026-03-16 阅读:
摘要:2023年仓山区各级公办幼儿园及政府购买普惠性幼儿园招生信息表序号园所名称招生方式园所招生电话电脑派位自主招生比例服务片区比例服务片区1仓山区实验幼儿园30%仓前街道70%仓山区835363922仓山
关键词:2026,福州,仓,山区,幼儿园,划片,2024年,仓,山区
-
唐山市第三幼儿园2026年秋季招生简章
唐山市第三幼儿园2023年秋季招生简章招生要求小班:2018年9月1日-2019年8月31日中班:2017年9月1日-2018年8月31日大班:2016年9月1日-2017年8月31日3-6岁身心健康
-
2026年河北唐山外国语学校初中部招生信息
2023我校初中部面向唐山市区招收七年级新生,包括4个英语班,1个英、日双语种班,1个日、俄、法小语种班,英语班和双语种班、小语种班均可兼报。具体
-
2026年外市民办普通高中在唐招生计划
相关阅读:严格控制和规范中考加分(或降分录取)项目。各级教育行政部门应认真贯彻有关政策规定,对军人子女、公安英烈和因
-
唐山中考分数线2026年公布时间
2023唐山中考录取分数线暂未公布,官方有消息公布出来,唐山小编将会及时更新信息。 相关阅读: 普通高中实行属地招生。县(市、区)属公办
-
2026年路北区河北路小学一年级招生简章
2023年路北区河北路小学一年级招生简章按照《路北区教育局关于做好2023年小学招生工作的实施方案》北教字(2023)59号文件要求,现将我校招生事宜通知
-
2026年路北区永庆道小学招生范围+招生时间
2023年唐山市路北区永庆道小学招生信息:一、招生范围永庆里,吉庆里,吉庆里一栋高楼。二、招生时间7月11日、12日。上午8:00~11:00;下午2:00~4:30。相关阅
-
2026年唐山市路北区永庆道小学一年级招生简章
2023年唐山市路北区永庆道小学一年级招生简章按照《唐山市教育局关于做好2023年义务教育阶段学校招生入学工作的通知》唐教基〔2023〕20号文件及《唐山
-
2026年路北区龙泉西里小学招生简章
2023年路北区龙泉西里小学招生简章按照《路北区教育局关于做好2023年小学招生工作的实施方案》北教字(2023)59号文件要求,现将我校报名事宜通知如下
-
2026年路南区双新小学招生报名是什么时候
2023年唐山市路南区双新小学招生报名是什么时候?答:招生时间及片区安排:(请按照片区和时间安排到校报名)第一片区:7月8日 上午8:30—11:00 立新东
-
2026年唐山市路南区双新小学招生报名流程(附入口)
2023年唐山市路南区双新小学招生报名流程1、网上登记学生基本信息扫描二维码,进入“双新小学2023年一年级新生基本信息”填报学生电子信息。基本信息
-
唐山市路南区双新小学2026年一年级新生招生简章
按照《唐山市教育局关于做好2023年义务教育阶段学校招生入学工作的通知》(唐教基〔2023〕20号)和《路南区义务教育阶段学校招生入学工作规定》(南教
-
2026年唐山市开平区开平小学招生时间+招生范围
2023年唐山市开平区开平小学招生信息一、招生范围唐山市开平小学教育集团所属区片。普光路以南,以新苑路为界,新苑路以东属开平小学,新苑路以西属
-
唐山市开平小学2026年秋季一年级招生公告
唐山市开平小学2023年秋季一年级招生公告一、招生范围唐山市开平小学教育集团所属区片。普光路以南,以新苑路为界,新苑路以东属开平小学,新苑路以
-
2026年路北区兴盛丽景小学一年级招生报名入口
2023年路北区兴盛丽景小学一年级招生报名入口:一、招生时间1、7月5日8:00—7月10日23:59 网上预报名2、7月11日公布线下报名时间安排3、7月12日-13日 现场报
-
唐山市路北区兴盛丽景小学2026年一年级招生简章
唐山市路北区兴盛丽景小学2023年一年级招生简章按照《唐山市教育局关于做好2023年义务教育阶段学校招生入学工作的通知》唐教基〔2023〕20号文件及《唐
-
2026年唐山市路北区大庆九号小学一年级招生时间+地点
2023年唐山市路北区大庆九号小学招生信息一、招生报名时间:7月10日(周日)1.上午7:30--9:30 招收河茵北里、河茵公寓户籍房产两统一家庭学生,按要求提
-
唐山市路北区大庆九号小学2026年一年级招生信息
唐山市路北区大庆九号小学2023年一年级招生简章根据(冀教基〔2023〕7号)和《唐山市教育局关于做好2023年义务教育阶段学校招生入学工作的通知》(唐教
-
2026年唐山市各高中招生计划汇总(持续更新)
2023年唐山市各高中招生计划最新消息:1、唐山市宏文中学2023年招生计划2、北京景山学校曹妃甸分校2023年高中部招生简章3、唐山市第五中学招生简章 4、
-
唐山市路北区长宁道第一小学2026年招生简章
按照《唐山市教育局关于做好2023年义务教育阶段学校招生入学工作的通知》唐教基(2023)20号文件要求,现将我校招生事宜通知如下:一、招生对象截止到
-
唐山市开平东关小学2026级学生招生公告
唐山市开平东关小学2023级学生招生公告一、招生简章根据《中华人民共和国义务教育法》的规定和相关文件精神,我校现招收小学2023级新生。凡到2023年
上一篇:2025年江苏省各地中考报名时间汇总
下一篇:2025医科大学排名 最新院校排行榜
