2026福州仓山区幼儿园划片
作者:陈老师来源:小编时间:2026-03-16 19:29次
摘要:2023年仓山区各级公办幼儿园及政府购买普惠性幼儿园招生信息表序号园所名称招生方式园所招生电话电脑派位自主招生比例服务片区比例服务片区1仓山区实验幼儿园30%仓前街道70%仓山区835363922仓山
| 2024年仓山区各级公办幼儿园及政府购买普惠性幼儿园招生信息表 | ||||||
| 序号 | 园所名称 | 招生方式 | 园所招生电话 | |||
| 电脑派位 | 自主招生 | |||||
| 比例 | 服务片区 | 比例 | 服务片区 | |||
| 1 | 仓山区实验幼儿园 | 30% | 仓前街道 | 70% | 仓山区 | 83536392 |
| 2 | 仓山区第一中心幼儿园 | 30% | 三叉街街道、仓山镇 | 70% | 仓山区 | 18050199952 |
| 3 | 仓山区东升中心幼儿园 | 30% | 东升街道 | 70% | 仓山区 | 83774091 |
| 4 | 仓山区上渡中心幼儿园 | 30% | 上渡街道 | 70% | 仓山区 | 83593363 |
| 5 | 仓山区下渡中心幼儿园 | 30% | 下渡街道 | 70% | 仓山区 | 86397115 |
| 6 | 仓山区临江中心幼儿园 | 30% | 临江街道 | 70% | 仓山区 | 83444069 |
| 7 | 仓山区金山中心幼儿园 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 83502093 |
| 8 | 仓山区仓山中心幼儿园 | 30% | 仓山镇 | 70% | 仓山区 | 86212185 |
| 9 | 福州市仓山区教师进修校附属第一幼儿园(原仓山区马榕幼儿园) | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83585543 |
| 10 | 仓山区红树林幼儿园 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83437847 |
| 11 | 仓山区城门中心幼儿园 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 85511383 |
| 12 | 仓山区永南幼儿园 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 83573787 |
| 13 | 仓山区盖山中心幼儿园 | 30% | 盖山镇 | 70% | 仓山区 | 83533630 |
| 14 | 仓山区螺洲中心幼儿园 | 30% | 螺洲镇 | 70% | 仓山区 | 18059023152 |
| 15 | 仓山区娃娃培育中心 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 18900269992 |
| 16 | 闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 30% | 建新镇 | 70% | 自主招生 | 83338799 |
| 17 | 福州市儿童学园(金山校区) | 30% | 金山街道 | 70% | 自主招生 | 13348276730 |
| 18 | 福州市星语学校晨曦幼儿园 | 自主招生 | 88039675 | |||
| 19 | 仓山区花林幼儿园(实验园分园) | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83591383 |
| 20 | 仓山区青阳幼儿园(进修校附属第一幼儿园分园) | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 18120824143 |
| 21 | 仓山区花溪幼儿园(暂名,金山中心园分园) | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 18965070058 |
| 22 | 仓山区实验幼儿园分园(暂名) | 30% | 三叉街街道 | 70% | 仓山区 | 83536392 |
| 23 | 福建省金山麦浦幼儿园 | 30% | 建新镇 | 70% | 自主招生 | 83051436、83051438 |
| 24 | 仓山区城门镇城门幼儿园 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 83536321 |
| 25 | 仓山区建新镇中心幼儿园 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83742045 |
| 26 | 仓山区盛景黄山幼儿园 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 87523986 |
| 27 | 仓山区国投浦口幼儿园 | 30% | 盖山镇 | 70% | 仓山区 | 83700317 |
| 28 | 仓山区国投龙江幼儿园 | 30% | 螺洲镇 | 70% | 仓山区 | 22039998 |
| 29 | 仓山区国投霞镜幼儿园 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 18094001177 |
| 30 | 仓山区国投大卫幼儿园(暂名,原仓山区东森幼幼幼儿园) | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 13313989379 |
| 31 | 仓山区国投福湾幼儿园(暂名,原仓山区福湾幼儿园) | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 13313989379 |
| 32 | 仓山区国投骏夷幼儿园(暂名,原仓山区卓越智能幼儿园) | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 13313989379 |
| 33 | 仓山区博雅首山幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83512312 |
| 34 | 仓山区梅沙金域华府幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87620511 |
| 35 | 仓山区金辉莱茵城小金星幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 28278326 |
| 36 | 仓山区私立露恩幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83415129 |
| 37 | 仓山区晟禾美墩苑幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 13788874157 |
| 38 | 仓山区私立长颈鹿幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83539823 |
| 39 | 仓山区世欧上江城佳文幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 86396221 |
| 40 | 仓山区南台幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88250919 |
| 41 | 仓山区佳文幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83510081、83568870 |
| 42 | 仓山区融侨杰座幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83853176转803 |
| 43 | 仓山区融侨外滩幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87655186、18050288196 |
| 44 | 仓山区融侨兰邑幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87930263 |
| 45 | 福州金山小金星幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88003982 |
| 46 | 仓山区晟禾华文幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88201115-808、83057152 |
| 47 | 仓山区爱唯大地幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88205489、88205487 |
| 48 | 仓山区私立金康幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83842737、18850427175 |
| 49 | 仓山区金蕾幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88074838 |
| 50 | 仓山区福一幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18965023653 |
| 51 | 仓山区思沃恩幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87880755 |
| 52 | 仓山区美林湾儿童发展幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83838513 |
| 53 | 仓山区红博智能全纳江南水都幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83055137 |
| 54 | 仓山区公园道壹号幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83505222 |
| 55 | 仓山区香江枫景小金星幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88209523 |
| 56 | 仓山区丽景天成幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83058222 |
| 57 | 仓山区安德森凯旋幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 13338271931 |
| 58 | 仓山区晟禾联建幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 63195969 |
| 59 | 仓山区东方幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83417868 |
| 60 | 仓山区万升豆豆幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83482261 |
| 61 | 仓山区金诚小金星幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83055269 |
| 62 | 仓山区金桔幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18965077820 |
| 63 | 仓山区耶鲁金辉枫尚幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 63378867、15059478546 |
| 64 | 仓山区钱隆金山幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83899109 |
| 65 | 仓山区博仕堡幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88103899 |
| 66 | 仓山区晟禾红树林幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83612737 |
| 67 | 仓山区佳博幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83849477 |
| 68 | 仓山区晟禾立至幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18060800582 |
| 69 | 仓山区晟禾橡树湾幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83059717 |
| 70 | 仓山区百花新苑幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18106078025 |
| 71 | 仓山区文心白宫幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 13950450681、19959136699 |
| 72 | 仓山区吉的堡橡树湾幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83577553 |
| 73 | 仓山区晟禾华宏幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 17359119360 |
| 74 | 仓山区融信第一城智博幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88079566 |
| 75 | 仓山区江南名城幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87283955、18060512160 |
| 76 | 仓山区华夏滨江幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83848190 |
| 77 | 仓山区晟禾华冠幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83863805 |
| 78 | 仓山区旭辉左海岸佳文幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83303081 |
| 79 | 仓山区金骏幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88209355 |
| 80 | 仓山区闽江世纪城青苗荟临湖苑幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87310151 |
| 81 | 仓山区闽江世纪城青苗荟临江苑幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83302172 |
| 82 | 仓山区金色康城小金星幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83403488 |
| 83 | 仓山区小茉莉胪雷幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88688082 |
| 84 | 仓山区晟禾天悦湾幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 63115886 |
| 85 | 福州市仓山区阳光幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83448976 |
| 86 | 仓山区世纪星幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83535611 |
| 87 | 仓山区红橡树幼儿园 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83410088 |
| 备注:部队幼儿园、省属高校办、部门办幼儿园的相关招生信息,以园所公布的招生公告为准。 | ||||||
关键词:2026,福州,仓,山区,幼儿园,划片,2024年,仓,山区
- 相关文章
- 2026闽清县特殊群体子女初中入学办法03-16
- 福州仓山区幼儿园(地址+电话)03-16
- 2026闽清县随迁子女初中升学政策03-16
- 2026闽清县购房户子女初中升学规定03-16
- 2026福州市闽清县初中怎么报名03-16
- 2026福州市闽清县初中招生政策03-16
- 2026闽清县小学招生哪些人可以参加电脑派位03-16
- 2026闽清县城区直属小学招生报名时间03-16
- 重庆华绣中等专业学校2026年招生简章,班型介绍03-16
- 重庆市铜梁职业教育中心2026年招生简章,招生计03-16
- 2026年闽清县城区直属小学招生报名地点03-16
- 重庆微电子工业学校2026年招生简章及招生专业计03-16
推荐院校
推荐专业













