2026武汉纺织大学高考录取分数线是多少?(持续更新中)
作者:李老师来源:2023年时间:2026-03-21 14:32次
摘要:武汉纺织大学2023年高考录取分数注意:各省各批次录取进度不一样。截止至7月7日,武汉纺织大学在山西省提前艺术本科批次录取完毕,录取分数线已公布。小编持续更新武汉纺织大学在各省2023录取分数线,以下
武汉纺织大学2024年高考录取分数
注意:各省各批次录取进度不一样。截止至7月7日,武汉纺织大学在山西省提前艺术本科批次录取完毕,录取分数线已公布。
小编持续更新武汉纺织大学在各省2023录取分数线,以下2021分数线供参考。
武汉纺织大学2021年高考录取分数
截至8月11日,武汉纺织大学在全国31个省(市、区)各类招生计划共4955人录取工作已圆满完成。录取结果可以查询啦~
文理类
| 省份 | 录取批次 | 计划类型 | 理工(或综合改革或物理) | 文史(历史) | 备注 | ||||||
| 批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | ||||
| 河北 | 本科批 | 普通类 | 412 | 525 | 545.2 | 562 | 454 | 554 | 564.3 | 575 | |
| 河北 | 本科批 | 普通类 | 412 | 523 | 531 | 543 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
| 河北 | 本科批 | 中外合作 | 412 | 469 | 486.1 | 506 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
| 山西 | 第二批本科A类 | 普通类 | 410 | 489 | 494.9 | 509 | 458 | 532 | 535.3 | 540 | |
| 内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 301 | 399 | 406.5 | 414 | 392 | 485 | 487.5 | 490 | |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 336 | 552 | 552.5 | 553 | 456 | 563 | 566 | 569 | |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 336 | 535 | 541.8 | 551 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
| 吉林 | 第二批A段 | 普通类 | 305 | 445 | 445.3 | 446 | 335 | 477 | 481.7 | 486 | |
| 黑龙江 | 二批本科(A) | 普通类 | 280 | 413 | 429.6 | 492 | 354 | 471 | 483.3 | 508 | |
| 江苏 | 本科批次 | 普通类 | 417 | 499 | 502.7 | 515 | 476 | 530 | 533.5 | 538 | |
| 江苏 | 本科批次 | 普通类 | 417 | 474 | 487.1 | 499 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
| 浙江 | 普通类 | 普通类 | 495 | 555 | 568.6 | 588 | -- | -- | -- | -- | |
| 浙江 | 普通类 | 中外合作 | 495 | 507 | 523.3 | 550 | -- | -- | -- | -- | |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 普通类 | 488 | 540 | 544.9 | 558 | 560 | 584 | 587.6 | 597 | |
| 福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 423 | 518 | 523.4 | 537 | -- | -- | -- | -- | |
| 福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 423 | 511 | 516.4 | 526 | -- | -- | -- | -- | 必选化学 |
| 江西 | 一本 | 普通类 | 519 | 543 | 549.8 | 561 | -- | -- | -- | -- | |
| 江西 | 二本 | 普通类 | 443 | 499 | 517.1 | 533 | -- | -- | -- | -- | |
| 山东 | 常规批 | 普通类 | 444 | 531 | 539.4 | 554 | -- | -- | -- | -- | |
| 山东 | 常规批 | 中外合作 | 444 | 498 | 505.4 | 512 | -- | -- | -- | -- | |
| 河南 | 本科第一批 | 普通类 | 518 | 558 | 568.4 | 579 | 558 | 577 | 580.5 | 591 | |
| 湖北 | 本科普通批 | 地方专项 | 397 | 526 | 532.7 | 544 | 463 | 550 | 557.1 | 573 | |
| 湖北 | 本科普通批 | 国家专项 | 397 | 537 | 540.3 | 547 | 463 | 566 | 571.5 | 577 | |
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类 | 397 | 542 | 547.8 | 576 | 463 | 561 | 569.3 | 585 | |
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类 | 397 | 529 | 537.2 | 562 | 463 | 558 | 567.3 | 586 | 化学必选 |
| 湖北 | 本科普通批 | 中外合作 | 397 | 499 | 508.5 | 528 | 463 | 531 | 540.4 | 558 | 化学必选 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 434 | 522 | 529.8 | 542 | -- | -- | -- | -- | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 434 | 520 | 525.5 | 531 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
| 广东 | 本科 | 普通类 | 432 | 542 | 545 | 549 | 448 | 537 | 541.8 | 550 | |
| 广东 | 本科 | 普通类 | 432 | 530 | 534.1 | 541 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
| 广东 | 本科 | 中外合作 | 432 | 468 | 481 | 495 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
| 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 348 | 470 | 481.1 | 508 | 413 | 520 | 526.8 | 538 | |
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 466 | 554 | 575.2 | 599 | -- | -- | -- | -- | |
| 重庆 | 本科批 | 普通类 | 446 | 543 | 545 | 549 | -- | -- | -- | -- | |
| 重庆 | 本科批 | 普通类 | 446 | 523 | 538.2 | 559 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
| 四川 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 521 | 540.1 | 553 | 541 | 552 | 553.6 | 556 | |
| 贵州 | 第一批本科 | 普通类 | 456 | 464 | 475.2 | 490 | -- | -- | -- | -- | |
| 贵州 | 第二批本科 | 普通类 | 367 | 446 | 453.2 | 467 | 479 | 552 | 554.4 | 567 | |
| 贵州 | 第二批本科 | 中外合作 | 367 | 372 | 378.3 | 399 | -- | -- | -- | -- | |
| 云南 | 二本及预科 | 普通类 | 435 | 506 | 513.8 | 528 | 500 | 559 | 561.3 | 565 | |
| 西藏 | 本科第一批 | 普通类 | 415 | 416 | 416 | 416 | 448 | 464 | 467 | 471 | |
| 陕西 | 本科二批 | 普通类 | 341 | 436 | 439.4 | 443 | 406 | 493 | 495.3 | 497 | |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 普通类 | 440 | 451 | 457.4 | 474 | -- | -- | -- | -- | |
| 甘肃 | 本科二批普通类 | 普通类 | 336 | 434 | 438 | 461 | 432 | 450 | 474 | 498 | |
| 青海 | 本科一段 H段 | 普通类 | 330 | 345 | 358.5 | 380 | -- | -- | -- | -- | |
| 宁夏 | 二批本科 | 普通类 | 345 | 409 | 409.7 | 410 | 430 | 500 | 501.2 | 502 | |
| 新疆 | 专项南单对口本二 | 定向计划 | 248 | 405 | 405.3 | 406 | 263 | 450 | 453.5 | 457 | |
| 新疆 | 本科第二批 | 普通类 | 302 | 404 | 408.4 | 415 | 350 | 457 | 463.6 | 469 | |
非中外合作办学美术类、设计学类专业(含动画)
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 综合分计算规则 |
| 浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 552.00 | 554.70 | 567.00 | 统考成绩×7.5×50%+高考文化总分×50% |
| 江西 |
关键词:2026,武汉,纺织,大学,高考录取,分数线,是,多少,
推荐院校
推荐专业
|













