2024年张家口市第二幼儿园摇号名单公布
2024年6月26日上午9:00,张家口市第二幼儿园在市纪委监委、二幼家委会、伙委会及各班其他家长代表的共同监督下,经张家口市第二公证处公证,摇号产生录取幼儿125名。现将幼儿名单公示如下:(官网入口)
| 2023张家口市第二幼儿园招生摇号结果及幼儿资格审核安排公示 | ||
| 提交顺序号 | 姓名 | 资审时间 |
| 487 | 赵彬丞 | 7月2日上午8:30——8:50 |
| 407 | 唐煜 | |
| 104 | 李修屹 | |
| 404 | 魏嘉沂 | |
| 39 | 周士垚 | |
| 253 | 武玥 | |
| 117 | 郭瑾瑶 | |
| 87 | 刘宏宇 | |
| 124 | 李紫玉 | |
| 397 | 胡博涵 | |
| 155 | 李思瑀 | |
| 396 | 赵彧琛 | |
| 2 | 杨宛昕 | |
| 419 | 张潇宁 | |
| 30 | 李雨昂 | |
| 313 | 李金萱 | 7月2日上午8:50——9:10 |
| 327 | 杨韵逍 | |
| 160 | 姜汉卿 | |
| 48 | 范希尧 | |
| 454 | 翁聿恒 | |
| 219 | 常秋诺 | |
| 23 | 乔莫言 | |
| 360 | 李芊翊 | |
| 173 | 周瑾欢 | |
| 337 | 李壬呈 | |
| 207 | 张嘉琛 | |
| 255 | 武雨琦 | |
| 440 | 温越 | |
| 227 | 邹依诺 | |
| 139 | 韩恩 | |
| 325 | 杨彭霖 | 7月2日上午9:10——9:30 |
| 331 | 刘宇骏 | |
| 252 | 王锦程 | |
| 197 | 代依然 | |
| 210 | 杨佳琪 | |
| 66 | 刘嘉毅 | |
| 31 | 杨皓丞 | |
| 6 | 高荣佑 | |
| 47 | 阎沐凡 | |
| 168 | 李卓然 | |
| 113 | 孙胜菡 | |
| 108 | 马知宇 | |
| 111 | 崔诗曼 | |
| 46 | 吴佳琦 | |
| 69 | 陈竑铭 | |
| 445 | 赵立心 | 7月2日上午9:30——9:50 |
| 179 | 成恩羽 | |
| 126 | 叶奇颖 | |
| 413 | 贾智杰 | |
| 151 | 韩浩阳 | |
| 12 | 王濛兮 | |
| 116 | 史泽源 | |
| 411 | 何莯琨 | |
| 389 | 于岳 | |
| 314 | 贾清文 | |
| 374 | 顾润朗 | |
| 414 | 肖何洲 | |
| 89 | 张建钰 | |
| 310 | 代开心 | |
| 62 | 侯易辰 | |
| 271 | 张嘉珩 | 7月2日上午9:50——10:10 |
| 35 | 王晗语 | |
| 19 | 田铎 | |
| 107 | 霍泽旭 | |
| 345 | 王铭泽 | |
| 299 | 姜沐凝 | |
| 401 | 朱润泽 | |
| 266 | 孙雨涵 | |
| 354 | 李卓 | |
| 335 | 刘小刚 | |
| 326 | 郭锦年 | |
| 158 | 董琛 | |
| 130 | 李依阳 | |
| 4 | 翁馨 | |
| 290 | 梁靖轩 | |
| 269 | 杨书豪 | |
| 395 | 王煊 | |
| 295 | 梅子锡 | |
| 466 | 王硕 | |
| 93 | 曹钦卿 | |
| 140 | 王梓旸 | 7月2日上午10:10——10:30 |
| 307 | 邢家怡 | |
| 98 | 朱毅博 | |
| 217 | 赵汭恩 | |
| 67 | 李玉泽 | |
| 297 | 席嘉仪 | |
| 83 | 赵阳 | |
| 281 | 康奕程 | |
| 450 | 郑智欣 | |
| 378 | 高昕玥 | |
| 154 | 刘锦滢 | |
| 408 | 董梦晨 | |
| 235 | 张钊恺 | |
| 169 | 张一丹 | |
| 465 | 杜雯睿 | |
| 382 | 张韬博 | 7月2日上午10:30——10:50 |
| 162 | 郝玥宁 | |
| 191 | 杨梓欣 | |
| 278 | 李璐希 | |
| 398 | 张佳一 | |
| 366 | 周子皓 | |
| 344 | 李姝妙 | |
| 132 | 乔屹骁 | |
| 469 | 朱浩 | |
| 125 | 杨书豪 | |
| 127 | 尹蕴祺 | |
| 296 | 崔司淮 | |
| 258 | 贾景云 | |
| 247 | 陈佑宁 | |
| 234 | 白晨阳 | |
| 21 | 席昱桐 | 7月2日上午10:50——11:10 |
| 347 | 张博涵 | |
| 44 | 时沁颖 | |
| 471 | 周胤祥 | |
| 134 | 霍润泽 | |
| 330 | 樊嘉宥 | |
| 456 | 王毓泽 | |
| 463 | 王子言 | |
| 79 | 狄瀚睿 | |
| 442 | 魏溢宸 | |
| 441 | 孟凡轲 | |
| 388 | 许绾桐 | |
| 267 | 李李 | |
| 144 | 栗卿焜 | |
| 277 | 王唯依 | |


