2023丽水缙云县中小学招生电话
| 序号 | 学校名称 | 招生咨询电话 |
| 1 | 实验中学 | 3013708 |
| 2 | 李阳冰学校(中学) | 3018727 |
| 3 | 新碧初中 | 3013002 |
| 4 | 盘溪中学 | 3015707 |
| 5 | 壶滨初中 | 3017007 |
| 6 | 湖川初中 | 3023120 |
| 7 | 新建中学 | 3018960 |
| 8 | 东渡初中 | 3013090(3013051) |
| 9 | 东方学校(初中) | 3014607 |
| 10 | 东方学校(小学) | 13666571680 |
| 11 | 大洋学校 | 18767825623 |
| 12 | 瑞杰实验学校 | 3010111(3010777) |
| 13 | 白云山武术学校 | 3133013(13867046848) |
| 14 | 培智学校 | 18705888377 |
| 15 | 实验小学教育集团(五云校区) | 3276515 |
| 16 | 实验小学教育集团(培仁校区) | 3276515 |
| 17 | 紫薇小学 | 3315916 |
| 18 | 李阳冰学校(小学) | 3012699 |
| 19 | 城北小学 | 15857853835 |
| 20 | 仙都小学 | 15925728909 |
| 21 | 碧川小学 | 3269604 |
| 22 | 下小溪小学 | 3182380 |
| 23 | 马渡小学 | 3012151 |
| 24 | 第二实验小学(壶小校区) | 3019300 |
| 25 | 第二实验小学(南顿校区) | 3018180 |
| 26 | 团结小学 | 3012037 |
| 27 | 宫前小学 | 18767886359 |
| 28 | 湖川小学 | 3023258 |
| 29 | 上王小学 | 3168100 |
| 30 | 坑沿小学 | 13567619633 |
| 31 | 左库小学 | 13567619360 |
| 32 | 唐市小学 | 13757805230 |
| 33 | 白竹小学 | 15990438260 |
| 34 | 新建小学 | 3013925 |
| 35 | 河阳小学 | 15205889157 |
| 36 | 丹址小学 | 13587173870 |
| 37 | 笕川小学 | 3017730 |
| 38 | 葛湖小学 | 15105786360 |
| 39 | 凝碧小学 | 3017166(18358808569) |
| 40 | 东渡小学 | 13867083652 |
| 41 | 长坑小学 | 15925708303 |
| 42 | 兆岸小学 | 13695797060 |
| 43 | 方川小学 | 15857801455 |
| 44 | 舒洪小学 | 3013960 |
| 45 | 靖岳小学 | 13857086717 |
| 46 | 岱石小学 | 13575377866 |
| 47 | 大源小学 | 13454397818 |
| 48 | 前路小学 | 15869220160 |
| 49 | 三溪小学 | 13567617119 |
| 50 | 双溪口小学 | 18867831461 |
| 51 | 溶溪小学 | 15857830783 |
| 52 | 胡村小学 | 15857891152 |
| 53 | 章村小学 | 13905781503 |
| 54 | 石笕小学 | 18268919959 |
| 55 | 方溪小学 | 18767889569 |
| 56 | 七里小学 | 13735957963 |


