| 2024年秋季晋安区公办及公办性质幼儿园招生信息表 | |||||||||||||
| 乡镇街道 | 序号 | 园所名称 | 地址 | 示范园等级 | 招生电话 | 园所性质 | 2024年拟小班招生 | 招生方式 | 月保教费(元)/月 | ||||
| 电脑派位 | 自主招生 | ||||||||||||
| 班级数 | 人数 | 比例 | 服务片区 | 比例 | 服务片区 | ||||||||
| 象园街道 | 1 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部 | 福州市晋安区国货东路435-5 | 区示范园 | 83666361 | 区教育部门办 | 3 | 90 | 30% | 象园街道 | 70% | 晋安区 | 702 |
| 2 | 福建幼儿师范高等专科学校附属象园幼儿园 | 晋安区长河路16号 | 省级示范园 | 87511362 | 联办园(福建幼儿师范高等专科学校与区教育局联办) | 4 | 100 | 30% | 象园街道 | 70% | 晋安区及省幼高专高校 | 720 | |
| 3 | 福州市艺术幼儿园 | 晋安区文博路6号 | 区示范园 | 83645607 | 市直部门办(共青团福州市委办) | 4 | 120 | 30% | 象园街道 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 新店镇 | 1 | 福州市新店中心幼儿园 | 晋安区新店镇满洋路978号 | 市级示范园范园 | 13328225260 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区 | 430 |
| 2 | 福州市新店中心幼儿园战峰分部 | 晋安区新店镇战坂路315号 | 区示范园 | 13375919728 | 联办园(福州市城乡建总集团有限公司与区教育部门联办) | 4 | 120 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 3 | 福州市新店中心幼儿园战坂分部 | 福州市晋安区新店镇战坂路536号天空之城B区 | 普通园 | 15359007250 | 联办园(福州市晋安金融投资公司与区教育局联办) | 4 | 120 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区 | 648 | |
| 4 | 福州市鼓山中心幼儿园西庄分部 | 新店镇西庄路191号 | 区示范园 | 13950297856 | 联办园(福州市城乡建总集团有限公司与区教育部门联办) | 5 | 150 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 5 | 福州市晋安区第三实验幼儿园西园分部 | 晋安区新店镇山南路255号(福州北站改扩建安置地G地块) | 区示范园 | 87915973 | 联办园(福州市城乡建总集团有限公司与区教育部门联办) | 4 | 120 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 6 | 福州市王庄第一幼儿园泉头分部 | 福州市晋安区新店镇杨亭路泉头村397号 | 普通园 | 18120852628 | 联办园(福州市晋安金融投资公司与区教育局联办) | 4 | 120 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安 | 648 | |
| 7 | 闽江师范高等专科学校附属第二幼儿园 | 新店镇西井支路5-11号 | 区示范园 | 88080663 | 联办园(闽江师范高等专科学校与区教育局联办) | 3 | 90 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 8 | 福建省儿童保育院五四北分部 | 新店镇秀峰支路1号 | 普通园 | 88002956 | 联办园(福建省妇联与区教育部门联办) | 3 | 75 | 30% | 新店镇 | 70% | 省直单位 | 560 | |
| 9 | 福建省儿童保育院香缇幼儿园 | 晋安区新店镇福峰路299号 | 区示范园 | 18106005337 | 联办园(福建省妇联与区教育部门联办) | 4 | 120 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区及省直系统单位 | 702 | |
| 10 | 福建省直象峰幼儿园 | 新店镇福峰路95号 | 市示范园范 | 87501733 | 省直部门办(福建省机关事务管理局办) | 4 | 140 | 自主招生 | 460 | ||||
| 11 | 福建省直属机关幼儿园五四北分园 | 晋安区新店镇篁村路350号 | 区示范园 | 87913979 | 联办园(福建省机关事务管理局与区教育部门联办) | 3 | 80 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区及省直机关 | 702 | |
| 12 | 福建省直屏西幼儿园山北分园 | 晋安区山北路南侧377号 | 区示范园 | 87912102 | 联办园(福建省机关事务管理局与区教育部门联办) | 3 | 90 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区及省直机关 | 702 | |
| 13 | 福建省直广厦幼儿园福峰分园 | 晋安区新店镇象峰126号 | 区示范园 | 87913869 | 联办园(福建省机关事务管理局与区教育部门联办) | 3 | 90 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区及省直机关 | 702 | |
| 14 | 福州人才集团附属晋安区第一幼儿园 | 福州市晋安区新店镇龙头路26号琴亭湖畔东大门 | 普通园 | 18059130586 | 联办园(福州市人才集团与晋安区教育局联办) | 4 | 100 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
| 15 | 福州人才集团附属晋安区第二幼儿园 | 福州市晋安区新店镇福飞路与浮村路交叉口 | 普通园 | 15980752161 | 联办园(福州市人才集团与晋安区教育局联办) | 4 | 100 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
| 王庄街道 | 1 | 福州市王庄第一幼儿园 | 晋安区珠宝路218号 | 市示范园范 | 83660218 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 王庄街道 | 70% | 晋安区 | 430 |
| 2 | 福州市实验幼儿园 | 晋安区晋安南路23号 | 市示范园范 | 18020880559 | 联办园(福州市妇女联合会与区教育部门联办) | 3 | 90 | 30% | 王庄街道 | 70% | 晋安区及鼓楼区 | 430 | |
| 3 | 福州市直机关幼儿园 | 晋安区王庄街50号 | 省示范园 | 17720748401 | 市直部门办(福州市妇女联合会办) | 4 | 120 | 30% | 王庄街道 | 70% | 晋安区及鼓楼区 | 560 | |
| 鼓山镇 | 1 | 福州市鼓山中心幼儿园总园 | 晋安区鼓山镇拥上路61号 | 省示范园 | 88055158 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 鼓山镇 | 70% | 晋安区 | 560 |
| 2 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部 | 晋安区连凤路27号三木花园C区 | 区示范园 | 83629781 | 区教育部门办 | 3 | 90 | 30% | 鼓山镇 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 3 | 福州市鼓山中心幼儿园鹿溪分部 | 晋安区鼓山镇天后宫对面(蓝光里小区) | 普通园 | 13358293997 | 联办园(福州市晋安金融投资公司与区教育局联办) | 4 | 120 | 30% | 鼓山镇、岳峰镇 | 70% | 晋安 | 648 | |
| 4 | 福州市晋安区第三实验幼儿园 | 晋安区鼓山镇双溪路1号 | 市示范园范 | 83626220 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 鼓山镇 | 70% | 晋安区 | 430 | |
| 5 | 福州市晋安区第二实验幼儿园连翔分部 | 晋安区鼓山镇连江中路75号 | 区示范园 | 87577130 | 联办园(福州市城乡建总集团有限公司与区教育部门联办) | 4 | 120 | 30% | 鼓山镇、王庄街道 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 6 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部 | 晋安区鼓山镇鹤林路918号 | 区示范园 | 87570929 | 区教育部门办 | 3 | 90 | 30% | 鼓山镇、岳峰镇 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 7 | 福州市晋安区直属机关幼儿园石鼓分部 | 晋安区鼓山镇东三环路98号远东丽景小区 | 区示范园 | 18120940736 | 联办园(福州市城乡建总集团有限公司与区教育部门联办) | 4 | 120 | 30% | 鼓山镇 | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 岳峰镇 | 1 | 福州市晋安区直属机关幼儿园 | 晋安区横屿路12号 | 省示范园 | 87528708 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 岳峰镇 | 70% | 晋安区 | 560 |
| 2 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园 | 晋安区岳峰镇桂溪路139号 | 省示范园 | 87333653 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 岳峰镇 | 70% | 晋安区 | 560 | |
| 3 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园分园 | 晋安区鹤林路54-1 | 市示范园范 | 87571262 | 区教育部门办 | 5 | 150 | 30% | 岳峰镇 | 70% | 晋安区 | 774 | |
| 4 | 福州市晋安区第二实验幼儿园 | 鼓楼区福新路建华横巷11号 | 市示范园范 | 87577130 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 岳峰镇 | 70% | 晋安区 | 430 | |
| 5 | 晋安区直属机关幼儿园凤林分部 | 晋安区岳峰镇桂溪路297号 | 普通园 | 18905909789 | 联办园(福州市晋安金融投资公司与区教育局联办) | 4 | 120 | 30% | 岳峰镇 | 70% | 晋安区 | 648 | |
| 茶园街道 | 1 | 福州市晋安区实验幼儿园 | 晋安区茶园街道环南路5号 | 省示范园 | 0591-87718137 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 茶园街道(户籍地华林路以西) | 70% | 晋安区 | 560 |
| 2 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部 | 福州市晋安区桂山路100号 | 区示范园 | 0591-87718137 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 茶园街道(户籍地华林路以东) | 70% | 晋安区 | 702 | |
| 3 | 晋安区第三实验幼儿园东浦分部 | 晋安区茶园街道茶峰路40号 | 普通园 | 13328258857 | 联办园(福州市晋安金融投资公司与区教育局联办) | 3 | 90 | 30% | 茶园街道 | 70%% | 晋安区 | 648 | |
| 宦溪镇 | 1 | 宦溪中心幼儿园 | 晋安区宦溪镇宦溪村林汤路13号 | 区示范园 | 87919892 | 区教育部门办 | 1 | 30 | 0 | 宦溪镇 | 100% | 晋安区 | 390 |
| 2 | 捷坂小学捷坂附设班 | 晋安区宦溪镇捷坂中心村19号 | 普通园班 | 87933487 | 区教育部门办 | 1 | 10 | 0 | 宦溪镇 | 100% | 晋安区 | 300 | |
| 3 | 桂湖幼儿园 | 桂湖垄湖路6号 | 普通园 | 13799910483 | 区教育部门办 | 2 | 60 | 0 | 宦溪镇 | 100% | 晋安区 | 648 | |
| 日溪乡 | 1 | 日溪中心幼儿园 | 晋安区日溪乡日溪村坂中18号 | 区示范园 | 18106061215 | 区教育部门办 | 1 | 30 | 0 | 日溪乡 | 100% | 晋安区 | 330 |
| 寿山乡 | 1 | 寿山中心幼儿园 | 寿山乡红寮村红寮29号 | 区示范园 | 13850138882 | 区教育部门办 | 1 | 30 | 0 | 寿山乡 | 100% | 晋安区 | 330 |
| 2 | 晋安区实验幼儿园岭头分部 | 晋安区寿山乡岭头村华云山庄258号融信有墅幼儿园整座 | 普通园 | 87718137 | 联办园(福州市晋安金融投资公司与区教育局联办) | 1 | 30 | 0 | 寿山乡 | 100% | 晋安区 | 648 | |
| 3 | 寿山小学附设班 | 晋安区寿山乡寿山村233号 | 普通园班 | 15880483018 | 区教育部门办 | 1 | 10 | 0 | 寿山乡 | 100% | 晋安区 | 330 | |
福州晋安区公办及公办性质幼儿园有哪些
发布时间:2026-03-16 阅读:
摘要:2023年秋季晋安区公办及公办性质幼儿园招生信息表乡镇街道序号园所名称地址示范园等级招生电话园所性质2023年拟小班招生招生方式月保教费(元)/月电脑派位自主招生班级数人数比例服务片区比例服务片区象园
关键词:福州,晋,安区,公办,及,性质,幼儿园,有,哪些,
-
【福州大学单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为
-
【福州软件职业技术学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州软件职业技术学院是经福建省人民政府批准建立,创办的一所民办高职院校。2012年,网龙网络有限公司正式入主学院办学。网龙网络有限公司是在线及
-
【福州英华职业学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州英华职业学院前身为清末教会创建之“英华书院”(俗称“英华斋”),至今138年。先后培养了十六位院士,如化工之父侯德榜、数学家陈景润等,他们
-
【福州科技职业技术学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州科技职业技术学院是经福建省人民政府批准、报教育部备案全日制民办普通高等职业院校,招生为国家计划内指标。学院设有五个系十四个专业,文理
-
【福州工商学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
鲲鹏展翅,不忘初心;砥砺前行,脚踏实地。福州工商学院坐落于国家首批全域旅游示范区、荣获“中国天然氧吧”称号的福州市永泰葛岭,交通十分便利
-
【福州外语外贸学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州外语外贸学院创办于2004年,2011年经教育部审核,升格为民办本科普通高等学校,是教育部牵头成立的全国非营利性民办高等学校联盟的副主席单位。
-
【福州理工学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州理工学院前身为2004年创建的福州海峡职业技术学院。2015年4月经国家教育部正式批准,在福州海峡职业技术学院基础上正式升格为本科应用型高等学校
-
【福州墨尔本理工职业学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州墨尔本理工职业学院由闽江学院与澳大利亚墨尔本理工学院两所公立高校合作举办(办学许可证编号:GOV35AUA03INR20170936N),是习近平总书记在福建担任
-
【福州黎明职业技术学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州黎明职业技术学院是由福建省黎明企业集团公司投资兴办,经省政府批准设立的全日制民办高职院校,2004年开始面向省内外招生。学院拥有福屿和地球
-
【福州职业技术学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州职业技术学院是福州市政府举办的全日制普通高等学校,于2002年9月整合组建,占地572.8亩(尚有预留地400亩),建筑总面积19.32万平方米。设有11个系
-
【福州大学至诚学院单招】2026录取分数线|招生专业录取计划查询
福州大学至诚学院是经国家教育部批准,于2003年7月,由国家“211工程”重点建设高校、福建省人民政府与国家教育部共建高校--福州大学为主体举办,并按
-
2026年西安市长安区职教中心招生简章,开设专业及招生计划
西安市长安区职教中心属长安区教育局直属公办职业学校。1983年始办职业教育,2006年晋升为省级重点职校,2013年被陕西省人民政府授予省级示范性中等职
-
福州晋安幼儿园公立学校在哪里
2023年秋季晋安区公办及公办性质幼儿园招生信息表乡镇街道序号园所名称地址示范园等级招生电话园所性质象园街道1福州市王庄第一幼儿园连潘分部福州
-
福州晋安区公立幼儿园有哪些
2023年秋季晋安区公办及公办性质幼儿园招生信息表乡镇街道序号园所名称地址示范园等级招生电话园所性质象园街道1福州市王庄第一幼儿园连潘分部福州
-
福州晋安区幼儿园招生电话
2023年秋季晋安区公办及公办性质幼儿园招生信息表乡镇街道序号园所名称招生电话象园街道1福州市王庄第一幼儿园连潘分部836663612福建幼儿师范高等专科
-
福州晋安区幼儿园一览表
2023年秋季晋安区公办及公办性质幼儿园招生信息表乡镇街道序号园所名称地址示范园等级招生电话园所性质2023年拟小班招生招生方式月保教费(元)/月电
-
2026福州预防接种证查验报告查验疑问解答
哪些情况需要前往预防接种门诊?如果您使用自助查验系统出现以下任一情形,请前往预防接种门诊。情形一:无法查询到您家孩子的信息的;情形二:查
-
2026福州预防接种证查验报告怎么下载(入口+流程)
打印入口:点击进入打印流程阅读查验须知,填写儿童姓名、性别、出生日期等信息进行查询提交并生成查验接种证报告保存、打印证明可长按证明保存图
-
2026福州市闽清县初中招生报名时间安排
时 间内 容6月1日至8日学校向初幼教科提交毕业生报考材料7月1日至15日1.变更录取对象提交材料;2.县外毕业回本县升初中的学生提交学生档案;3.在本县毕
-
2026福州仓山区幼儿园招多少人
2023年仓山区各级公办幼儿园及政府购买普惠性幼儿园招生信息表序号园所名称2023年秋季小班计划招生数班级数/人数招生方式园所招生电话电脑派位自主招
上一篇:四川机电职业技术学院的就业渠道
下一篇:2026福州市高考志愿填报常见问题解答
