2026宿州萧山县一分一段表一览
作者:升学教育来源:网络媒体时间:2026-03-18 07:22次
摘要:2023宿州市萧山县一分一段表分数人数累计人数73911725127231372214721157203871931171831471741871622071542471432771333071223
2023宿州市萧山县一分一段表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 739 | 1 | 1 |
| 725 | 1 | 2 |
| 723 | 1 | 3 |
| 722 | 1 | 4 |
| 721 | 1 | 5 |
| 720 | 3 | 8 |
| 719 | 3 | 11 |
| 718 | 3 | 14 |
| 717 | 4 | 18 |
| 716 | 2 | 20 |
| 715 | 4 | 24 |
| 714 | 3 | 27 |
| 713 | 3 | 30 |
| 712 | 2 | 32 |
| 711 | 6 | 38 |
| 710 | 3 | 41 |
| 709 | 4 | 45 |
| 708 | 7 | 52 |
| 707 | 4 | 56 |
| 706 | 9 | 65 |
| 705 | 2 | 67 |
| 704 | 6 | 73 |
| 703 | 1 | 74 |
| 702 | 4 | 78 |
| 701 | 10 | 88 |
| 700 | 9 | 97 |
| 699 | 7 | 104 |
| 698 | 13 | 117 |
| 697 | 7 | 124 |
| 696 | 6 | 130 |
| 695 | 12 | 142 |
| 694 | 10 | 152 |
| 693 | 15 | 167 |
| 692 | 8 | 175 |
| 691 | 15 | 190 |
| 690 | 7 | 197 |
| 689 | 9 | 206 |
| 688 | 16 | 222 |
| 687 | 14 | 236 |
| 686 | 15 | 251 |
| 685 | 12 | 263 |
| 684 | 7 | 270 |
| 683 | 19 | 289 |
| 682 | 16 | 305 |
| 681 | 17 | 322 |
| 680 | 17 | 339 |
| 679 | 19 | 358 |
| 678 | 19 | 377 |
| 677 | 15 | 392 |
| 676 | 15 | 407 |
| 675 | 12 | 419 |
| 674 | 20 | 439 |
| 673 | 13 | 452 |
| 672 | 30 | 482 |
| 671 | 18 | 500 |
| 670 | 13 | 513 |
| 669 | 24 | 537 |
| 668 | 27 | 564 |
| 667 | 26 | 590 |
| 666 | 14 | 604 |
| 665 | 23 | 627 |
| 664 | 25 | 652 |
| 663 | 22 | 674 |
| 662 | 20 | 694 |
| 661 | 19 | 713 |
| 660 | 11 | 724 |
| 659 | 23 | 747 |
| 658 | 23 | 770 |
| 657 | 26 | 796 |
| 656 | 27 | 823 |
| 655 | 20 | 843 |
| 654 | 24 | 867 |
| 653 | 30 | 897 |
| 652 |
关键词:2026,宿州,萧山县,一分,一段,表,一览,2023,宿,
推荐院校
推荐专业
|













