2026宿州灵璧县中考一分一段表+最低录取控制线
作者:网络整理来源:网络时间:2026-03-18 07:39次
摘要:宿州市灵璧县一分一段表2023分数人数累计人数73422733137321473115730167291772829727211726112725113724417723724722327721532
宿州市灵璧县一分一段表2023
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 734 | 2 | 2 |
| 733 | 1 | 3 |
| 732 | 1 | 4 |
| 731 | 1 | 5 |
| 730 | 1 | 6 |
| 729 | 1 | 7 |
| 728 | 2 | 9 |
| 727 | 2 | 11 |
| 726 | 1 | 12 |
| 725 | 1 | 13 |
| 724 | 4 | 17 |
| 723 | 7 | 24 |
| 722 | 3 | 27 |
| 721 | 5 | 32 |
| 720 | 1 | 33 |
| 719 | 4 | 37 |
| 718 | 6 | 43 |
| 717 | 5 | 48 |
| 716 | 5 | 53 |
| 715 | 3 | 56 |
| 714 | 10 | 66 |
| 713 | 11 | 77 |
| 712 | 5 | 82 |
| 711 | 12 | 94 |
| 710 | 10 | 104 |
| 709 | 8 | 112 |
| 708 | 8 | 120 |
| 707 | 11 | 131 |
| 706 | 12 | 143 |
| 705 | 15 | 158 |
| 704 | 13 | 171 |
| 703 | 12 | 183 |
| 702 | 11 | 194 |
| 701 | 17 | 211 |
| 700 | 7 | 218 |
| 699 | 9 | 227 |
| 698 | 22 | 249 |
| 697 | 13 | 262 |
| 696 | 11 | 273 |
| 695 | 12 | 285 |
| 694 | 19 | 304 |
| 693 | 20 | 324 |
| 692 | 28 | 352 |
| 691 | 23 | 375 |
| 690 | 15 | 390 |
| 689 | 24 | 414 |
| 688 | 25 | 439 |
| 687 | 23 | 462 |
| 686 | 28 | 490 |
| 685 | 26 | 516 |
| 684 | 17 | 533 |
| 683 | 26 | 559 |
| 682 | 26 | 585 |
| 681 | 30 | 615 |
| 680 | 22 | 637 |
| 679 | 19 | 656 |
| 678 | 21 | 677 |
| 677 | 30 | 707 |
| 676 | 29 | 736 |
| 675 | 28 | 764 |
| 674 | 18 | 782 |
| 673 | 26 | 808 |
| 672 | 34 | 842 |
| 671 | 25 | 867 |
| 670 | 22 | 889 |
| 669 | 30 | 919 |
| 668 | 25 | 944 |
| 667 | 25 | 969 |
| 666 | 27 | 996 |
| 665 | 22 | 1018 |
| 664 | 22 | 1040 |
| 663 | 34 | 1074 |
| 662 | 36 | 1110 |
| 661 |
关键词:2026,宿州,灵璧县,中考,一分,一段,表,最低,宿,
推荐院校
推荐专业
|













