2026桂林市中考一分一段表
作者:刘老师来源:2023年时间:2026-03-27 15:38次
摘要:本表仅统计具备市直属普通高中(含民办)录取资格考生的成绩,中考总成绩等级为五等以下的均未列入。桂林市2023年中考市区普通高中录取资格一等一档表(五等以上)说明:等级=总成绩(综合素质评价)学科组合(
本表仅统计具备市直属普通高中(含民办)录取资格考生的成绩,中考总成绩等级为五等以下的均未列入。
| 桂林市2024年中考市区普通高中录取资格一等一档表(五等以上) | ||
| 说明:等级=总成绩(综合素质评价)学科组合(体育) | ||
| 等级 | 人数 | 累计人数 |
| 一(A)7A(A) | 270 | 270 |
| 一(A)7A(B) | 81 | 351 |
| 一(A)7A(C) | 5 | 356 |
| 一(A)6A1B(A) | 281 | 637 |
| 一(A)6A1B(B) | 114 | 751 |
| 一(A)6A1B(C) | 11 | 762 |
| 一(A)6A1C(A) | 37 | 799 |
| 一(A)6A1C(B) | 22 | 821 |
| 一(A)6A1D(A) | 3 | 824 |
| 一(A)5A2B(A) | 261 | 1085 |
| 一(A)5A2B(B) | 115 | 1200 |
| 一(A)5A2B(C) | 5 | 1205 |
| 一(A)5A1B1C(A) | 77 | 1282 |
| 一(A)5A1B1C(B) | 41 | 1323 |
| 一(A)5A1B1C(C) | 3 | 1326 |
| 一(A)5A1B1D(A) | 6 | 1332 |
| 一(A)5A1B1D(B) | 8 | 1340 |
| 一(A)5A2C(A) | 16 | 1356 |
| 一(A)5A2C(B) | 4 | 1360 |
| 一(A)5A2C(C) | 1 | 1361 |
| 一(A)5A1C1D(A) | 5 | 1366 |
| 一(A)5A1C1D(B) | 1 | 1367 |
| 一(A)4A3B(A) | 180 | 1547 |
| 一(A)4A3B(B) | 65 | 1612 |
| 一(A)4A3B(C) | 1 | 1613 |
| 一(A)4A2B1C(A) | 118 | 1731 |
| 一(A)4A2B1C(B) | 54 | 1785 |
| 一(A)4A2B1C(C) | 1 | 1786 |
| 一(A)4A2B1D(A) | 10 | 1796 |
| 一(A)4A2B1D(B) | 4 | 1800 |
| 一(A)4A1B2C(A) | 43 | 1843 |
| 一(A)4A1B2C(B) | 22 | 1865 |
| 一(A)4A1B1C1D(A) | 5 | 1870 |
| 一(A)4A1B2D(A) | 1 | 1871 |
| 一(A)4A3C(A) | 7 | 1878 |
| 一(A)4A3C(B) | 2 | 1880 |
| 一(A)4A2C1D(A) | 1 | 1881 |
| 一(A)3A4B(A) | 103 | 1984 |
| 一(A)3A4B(B) | 27 | 2011 |
| 一(A)3A4B(C) | 4 | 2015 |
| 一(A)3A3B1C(A) | 140 | 2155 |
| 一(A)3A3B1C(B) | 66 | 2221 |
| 一(A)3A3B1C(C) | 1 | 2222 |
| 一(A)3A3B1D(A) | 13 | 2235 |
| 一(A)3A3B1D(B) | 4 | 2239 |
| 一(A)3A2B2C(A) | 71 | 2310 |
| 一(A)3A2B2C(B) | 20 | 2330 |
| 一(A)3A2B1C1D(A) | 10 | 2340 |
| 一(A)3A1B3C(A) | 9 | 2349 |
| 一(A)3A1B3C(B) | 5 | 2354 |
| 一(A)3A1B2C1D(A) | 2 | 2356 |
| 一(A)3A4C(A) | 1 | 2357 |
| 一(A)2A5B(A) | 51 | 2408 |
| 一(A)2A5B(B) | 15 | 2423 |
| 一(A)2A4B1C(A) | 80 | 2503 |
| 一(A)2A4B1C(B) | 22 | 2525 |
| 一(A)2A4B1D(A) | 6 | 2531 |
| 一(A)2A3B2C(A) | 56 | 2587 |
| 一(A)2A3B2C(B) | 5 | 2592 |
| 一(A)2A3B1C1D(A) | 5 | 2597 |
| 一(A)2A2B3C(A) | 9 | 2606 |
| 一(A)2A2B3C(B) | 2 | 2608 |
| 一(A)2A2B2C1D(A) | 2 | 2610 |
| 一(A)2A1B4C(A) | 1 | 2611 |
| 一(A)1A6B(A) | 10 | 2621 |
| 一(A)1A6B(B) | 2 | 2623 |
| 一(A)1A5B1C(A) | 24 | 2647 |
| 一(A)1A5B1C(B) | 1 | 2648 |
| 一(A)1A5B1D(A) | 1 | 2649 |
| 一(A)1A4B2C(A) | 17 | 2666 |
| 一(A)1A4B2C(B) | 3 | 2669 |
| 一(A)1A4B1C1D(B) | 1 | 2670 |
| 一(A)1A3B3C(A) | 2 | 2672 |
| 一(A)1A3B3C(B) | 1 | 2673 |
| 一(A)1A3B2C1D(A) | 1 | 2674 |
| 一(A)7B(A) | 2 | 2676 |
| 一(A)7B(B) | 1 | 2677 |
| 一(A)6B1C(A) | 5 | 2682 |
| 一(A)5B2C(A) | 2 | 2684 |
| 一(A)3B4C(A) | 1 | 2685 |
| 二(A)7A(D) | 1 | 2686 |
| 二(A)6A1B(C) | 1 | 2687 |
| 二(A)6A1C(C) | 1 | 2688 |
| 二(A)5A2B(C) | 3 | 2691 |
| 二(A)5A1B1C(C) | 1 | 2692 |
| 二(A)5A1B1D(A) | 1 | 2693 |
| 二(A)5A2C(B) | 1 | 2694 |
| 二(A)4A3B(B) | 1 | 2695 |
| 二(A)4A3B(C) | 7 | 2702 |
| 二(A)4A2B1C(B) | 6 | 2708 |
| 二(A)4A2B1C(C) | 3 | 2711 |
| 二(A)4A2B1C(D) | 1 | 2712 |
| 二(A)4A2B1D(A) | 1 | 2713 |
| 二(A)4A2B1D(C) | 1 | 2714 |
| 二(A)4A2B1E(C) | 1 | 2715 |
| 二(A)4A2B1F(B) | 2 | 2717 |
| 二(A)4A1B2C(A) | 3 | 2720 |
| 二(A)4A1B2C(B) | 12 | 2732 |
| 二(A)4A1B2C(C) | 4 | 2736 |
| 二(A)4A1B1C1D(A) | 2 | 2738 |
| 二(A)4A1B1C1D(B) | 4 | 2742 |
| 二(A)4A3C(A) | 2 | 2744 |
| 二(A)4A3C(B) | 6 | 2750 |
| 二(A)4A3C(C) | 1 | 2751 |
| 二(A)4A2C1D(A) | 1 | 2752 |
| 二(A)4A2C1D(B) | 1 | 2753 |
| 二(A)4A2C1D(C) | 1 | 2754 |
| 二(A)4A1C2D(A) | 1 | 2755 |
| 二(A)3A4B(B) | 5 | 2760 |
| 二(A)3A4B(C) | 7 | 2767 |
| 二(A)3A3B1C(A) | 2 | 2769 |
| 二(A)3A3B1C(B) | 15 | 2784 |
| 二(A)3A3B1C(C) | 8 | 2792 |
| 二(A)3A3B1C(D) | 1 | 2793 |
| 二(A)3A3B1D(A) | 5 | 2798 |
| 二(A)3A3B1D(B) | 5 | 2803 |
| 二(A)3A3B1D(C) | 1 | 2804 |
| 二(A)3A3B1E(A) | 1 | 2805 |
| 二(A)3A2B2C(A) | 11 | 2816 |
| 二(A)3A2B2C(B) | 37 | 2853 |
| 二(A)3A2B2C(C) | 3 | 2856 |
| 二(A)3A2B1C1D(A) | 21 | 2877 |
| 二(A)3A2B1C1D(B) | 10 | 2887 |
| 二(A)3A2B1C1D(C) | 3 | 2890 |
| 二(A)3A2B1C1E(A) | 1 | 2891 |
| 二(A)3A2B1C1E(B) | 2 | 2893 |
| 二(A)3A2B1C1E(C) | 1 | 2894 |
| 二(A)3A2B2D(A) | 2 | 2896 |
| 二(A)3A2B2D(B) | 2 | 2898 |
| 二(A)3A2B1D1E(A) | 1 | 2899 |
| 二(A)3A1B3C(A) | 15 | 2914 |
| 二(A)3A1B3C(B) | 23 | 2937 |
| 二(A)3A1B3C(C) | 3 | 2940 |
| 二(A)3A1B2C1D(A) | 15 | 2955 |
| 二(A)3A1B2C1D(B) | 10 | 2965 |
| 二(A)3A1B2C1D(C) | 4 | 2969 |
| 二(A)3A1B1C2D(A) | 5 | 2974 |
| 二(A)3A1B1C2D(B) | 5 | 2979 |
| 二(A)3A1B1C2D(C) | 1 | 2980 |
| 二(A)3A1B1C1D1E(A) | 3 | 2983 |
| 二(A)3A4C(A) | 11 | 2994 |
| 二(A)3A4C(B) | 4 | 2998 |
| 二(A)3A3C1D(A) | 6 | 3004 |
| 二(A)3A3C1D(B) | 4 | 3008 |
| 二(A)3A3C1D(C) | 2 | 3010 |
| 二(A)3A2C2D(B) | 1 | 3011 |
| 二(A)3A1C3D(A) | 1 | 3012 |
| 二(A)3A1C3D(B) | 1 | 3013 |
| 二(A)3A1C3D(C) | 1 | 3014 |
| 二(A)3A1C2D1E(B) | 1 | 3015 |
| 二(A)2A5B(A) | 1 | 3016 |
| 二(A)2A5B(B) | 7 | 3023 |
| 二(A)2A5B(C) | 5 | 3028 |
| 二(A)2A4B1C(A) | 13 | 3041 |
| 二(A)2A4B1C(B) | 40 | 3081 |
| 二(A)2A4B1C(C) | 5 | 3086 |
| 二(A)2A4B1C(D) | 1 | 3087 |
| 二(A)2A4B1D(A) | 3 | 3090 |
| 二(A)2A4B1D(B) | 10 | 3100 |
| 二(A)2A4B1D(C) | 1 | 3101 |
| 二(A)2A3B2C(A) | 62 | 3163 |
| 二(A)2A3B2C(B) | 52 | 3215 |
| 二(A)2A3B2C(C) | 4 | 3219 |
| 二(A)2A3B1C1D(A) | 30 | 3249 |
| 二(A)2A3B1C1D(B) | 23 | 3272 |
| 二(A)2A3B1C1D(C) | 5 | 3277 |
| 二(A)2A3B1C1E(B) | 1 | 3278 |
| 二(A)2A3B2D(A) | 1 | 3279 |
| 二(A)2A3B2D(B) | 3 | 3282 |
| 二(A)2A3B2D(C) | 1 | 3283 |
| 二(A)2A2B3C(A) | 65 | 3348 |
| 二(A)2A2B3C(B) | 46 | 3394 |
| 二(A)2A2B3C(C) | 5 | 3399 |
| 二(A)2A2B2C1D(A) | 48 | 3447 |
| 二(A)2A2B2C1D(B) | 25 | 3472 |
| 二(A)2A2B2C1D(C) | 5 | 3477 |
| 二(A)2A2B2C1E(A) | 1 | 3478 |
| 二(A)2A2B2C1E(B) | 1 | 3479 |
| 二(A)2A2B2C1E(C) | 1 | 3480 |
| 二(A)2A2B1C2D(A) | 18 | 3498 |
| 二(A)2A2B1C2D(B) | 11 | 3509 |
| 二(A)2A2B1C2D(C) | 1 | 3510 |
| 二(A)2A2B1C1D1E(A) | 1 | 3511 |
| 二(A)2A2B3D(A) | 4 | 3515 |
| 二(A)2A2B3D(B) | 1 | 3516 |
| 二(A)2A1B4C(A) | 29 | 3545 |
| 二(A)2A1B4C(B) | 20 | 3565 |
| 二(A)2A1B4C(C) | 4 | 3569 |
| 二(A)2A1B3C1D(A) | 21 | 3590 |
| 二(A)2A1B3C1D(B) | 14 | 3604 |
| 二(A)2A1B3C1D(C) | 4 | 3608 |
| 二(A)2A1B2C2D(A) | 13 | 3621 |
| 二(A)2A1B2C2D(B) | 14 | 3635 |
| 二(A)2A1B2C2D(C) | 1 | 3636 |
| 二(A)2A1B2C1D1E(A) | 1 | 3637 |
| 二(A)2A1B2C1D1E(B) | 1 | 3638 |
| 二(A)2A1B1C3D(A) | 6 | 3644 |
| 二(A)2A1B1C3D(B) | 2 | 3646 |
| 二(A)2A5C(A) | 2 | 3648 |
| 二(A)2A5C(B) | 5 | 3653 |
| 二(A)2A4C1D(A) | 10 | 3663 |
| 二(A)2A4C1D(B) | 5 | 3668 |
| 二(A)2A3C2D(A) | 5 | 3673 |
| 二(A)2A3C2D(B) | 5 | 3678 |
| 二(A)2A2C3D(A) | 3 | 3681 |
| 二(A)1A6B(A) | 2 | 3683 |
| 二(A)1A6B(B) | 3 | 3686 |
| 二(A)1A5B1C(A) | 30 | 3716 |
| 二(A)1A5B1C(B) | 14 | 3730 |
| 二(A)1A5B1C(C) | 8 | 3738 |
| 二(A)1A5B1D(A) | 7 | 3745 |
| 二(A)1A5B1D(B) | 6 | 3751 |
| 二(A)1A5B1D(C) | 3 | 3754 |
| 二(A)1A4B2C(A) | 62 | 3816 |
| 二(A)1A4B2C(B) | 46 | 3862 |
| 二(A)1A4B2C(C) | 4 | 3866 |
| 二(A)1A4B1C1D(A) | 20 | 3886 |
| 二(A)1A4B1C1D(B) | 13 | 3899 |
| 二(A)1A4B1C1D(C) | 3 | 3902 |
| 二(A)1A4B2D(A) | 9 | 3911 |
| 二(A)1A4B2D(B) | 1 | 3912 |
| 二(A)1A3B3C(A) | 77 | 3989 |
| 二(A)1A3B3C(B) | 50 | 4039 |
| 二(A)1A3B3C(C) | 5 | 4044 |
| 二(A)1A3B2C1D(A) | 47 | 4091 |
| 二(A)1A3B2C1D(B) | 40 | 4131 |
| 二(A)1A3B2C1D(C) | 4 | 4135 |
| 二(A)1A3B2C1E(A) | 3 | 4138 |
| 二(A)1A3B2C1E(B) | 1 | 4139 |
| 二(A)1A3B1C2D(A) | 8 | 4147 |
| 二(A)1A3B1C2D(B) | 10 | 4157 |
| 二(A)1A3B1C1D1E(B) | 1 | 4158 |
| 二(A)1A3B3D(B) | 2 | 4160 |
| 二(A)1A2B4C(A) | 61 | 4221 |
| 二(A)1A2B4C(B) | 35 | 4256 |
| 二(A)1A2B4C(C) | 2 | 4258 |
| 二(A)1A2B3C1D(A) | 58 | 4316 |
| 二(A)1A2B3C1D(B) | 31 | 4347 |
| 二(A)1A2B3C1D(C) | 2 | 4349 |
| 二(A)1A2B
关键词:2026,桂林市,中考,一分,一段,表,本表,仅,统计,
推荐院校
推荐专业
| ||













