2023丽水缙云县小学招生人数汇总
| 序号 | 学校 | 计划班级数 | 计划招生数 |
| 1 | 实验小学教育集团五云校区 | 6 | 270 |
| 2 | 实验小学教育集团培仁校区 | 8 | 360 |
| 3 | 紫薇小学 | 8 | 360 |
| 4 | 水南小学 | 4 | 180 |
| 5 | 城北小学 | 1 | 35 |
| 6 | 碧川小学 | 7 | 315 |
| 7 | 下小溪小学 | 4 | 180 |
| 8 | 马渡小学 | 2 | 90 |
| 9 | 第二实验小学壶小校区 | 6 | 270 |
| 10 | 团结小学 | 5 | 225 |
| 11 | 宫前小学 | 1 | 25 |
| 12 | 湖川小学 | 6 | 270 |
| 13 | 第二实验小学南顿校区 | 6 | 270 |
| 14 | 上王小学 | 1 | 45 |
| 15 | 坑沿小学 | 1 | 45 |
| 16 | 白竹小学 | 1 | 15 |
| 17 | 左库小学 | 1 | 35 |
| 18 | 唐市小学 | 1 | 20 |
| 19 | 新建小学 | 6 | 270 |
| 20 | 笕川小学 | 2 | 90 |
| 21 | 河阳小学 | 2 | 90 |
| 22 | 凝碧小学 | 1 | 35 |
| 23 | 葛湖小学 | 1 | 35 |
| 24 | 丹址小学 | 1 | 10 |
| 25 | 舒洪小学 | 5 | 225 |
| 26 | 大洋学校(小学部) | 2 | 70 |
| 27 | 东渡小学 | 6 | 270 |
| 28 | 长坑小学 | 2 | 70 |
| 29 | 兆岸小学 | 1 | 35 |
| 30 | 方川小学 | 1 | 30 |
| 31 | 东方学校(小学部) | 4 | 180 |
| 32 | 靖岳小学 | 1 | 20 |
| 33 | 岱石小学 | 1 | 15 |
| 34 | 大源小学 | 1 | 35 |
| 35 | 七里小学 | 4 | 160 |
| 36 | 七里小学黄店教学点 | 0 | 0 |
| 37 | 七里小学大园教学点 | 1 | 10 |
| 38 | 前路小学 | 1 | 35 |
| 39 | 三溪小学 | 1 | 10 |
| 40 | 溶溪小学 | 1 | 35 |
| 41 | 双溪口小学 | 1 | 35 |
| 42 | 章村小学 | 1 | 20 |
| 43 | 胡村小学 | 1 | 35 |
| 44 | 方溪小学 | 1 | 10 |
| 45 | 石笕小学 | 1 | 25 |
| 46 | 仙都小学 | 2 | 90 |
| 47 | 培智学校 | 1 | 10 |
| 48 | 白云山武术学校(小学) | 1 | 5 |
| 49 | 瑞杰实验学校(小学部) | 4 | 160 |
| 50 | 全县合计 | 127 | 5130 |


